年間スケジュール+管理関与度+来店費用補填+給与の総合マップを作成します。文章で図解風に整理し、インスペクターの年間活動・管理・収入を直感的に把握できる形にします。
インスペクター年間総合マップ(活動・管理・収入)
前提条件
- 年齢・経験別:新人(28歳)、中堅(30歳)、上級(35歳)、ベテラン(40歳)
- 都市別:東京・京都・大阪・福岡・札幌
- 星別:★★★=3、★★=2、★=1、ビブ=B
- 来店費用補填:110万~200万/年(都市・星別で変動)
- 管理関与度:上司・シニア・本社(■の数で表現、■多=関与大)
- 給与:基本給与+来店費用補填を合算
1. 新人インスペクター(28歳)
月 | 都市・星 | 来店回数 | 管理関与度(上司/シニア/本社) | 給与+補填概算 |
---|
1月 | 東京★1-2 | 3 | ■■■■■ / ■ / ■ | 550万 |
2月 | 京都★1 | 2 | ■■■■ / ■ / ■ | 520万 |
3月 | 東京★2 | 3 | ■■■■■ / ■ / ■ | 550万 |
4月 | 大阪★1 | 2 | ■■■■ / ■ / ■ | 530万 |
5月 | 東京★2 | 3 | ■■■■■ / ■ / ■ | 550万 |
… | … | … | … | … |
2. 中堅インスペクター(30歳)
月 | 都市・星 | 来店回数 | 管理関与度(上司/シニア/本社) | 給与+補填概算 |
---|
1月 | 東京★★ | 3 | ■■■ / ■■■ / ■ | 680万 |
2月 | 大阪★★ | 2 | ■■ / ■■ / ■ | 620万 |
3月 | 京都★★★ | 2 | ■■■ / ■■■ / ■ | 680万 |
4月 | 東京★★ | 3 | ■■■ / ■■■ / ■ | 680万 |
… | … | … | … | … |
3. 上級インスペクター(35歳)
月 | 都市・星 | 来店回数 | 管理関与度(上司/シニア/本社) | 給与+補填概算 |
---|
1月 | 東京★★★ | 3 | ■ / ■■ / ■ | 900万 |
2月 | 福岡★★★ | 2 | ■ / ■ / ■ | 790万 |
3月 | 東京★★★ | 3 | ■ / ■■ / ■ | 900万 |
4月 | 大阪★★★ | 2 | ■ / ■■ / ■ | 840万 |
… | … | … | … | … |
4. ベテラン(40歳)
月 | 都市・星 | 来店回数 | 管理関与度(上司/シニア/本社) | 給与+補填概算 |
---|
1月 | 東京★★★+指導 | 3 | ■ / ■■ / ■■ | 950万 |
2月 | 京都★★★+指導 | 2 | ■ / ■ / ■■ | 850万 |
3月 | 東京★★★+指導 | 3 | ■ / ■■ / ■■ | 950万 |
4月 | 福岡★★★+指導 | 2 | ■ / ■ / ■■ | 790万 |
… | … | … | … | … |
5. マップのポイント
- 来店回数・都市・星別で年間スケジュールを可視化
- 管理関与度(上司/シニア/本社)を色濃度で表現
- ■多:新人は上司フル管理
- ■少:上級は自律評価、形式チェックのみ
- 給与+来店費用補填を合算し、総収入を年間単位で確認
- 年齢・経験・都市・星別に、評価管理と収入の関係を一目で把握可能
- 新人~ベテランの年間負荷・収入・管理関与度の全体像を1枚で理解
コメント