睡眠の質を最大化する栄養素(トリプトファン・マグネシウム・ビタミンB6)を意識した、仕事日向け・オートファジー実践1日メニュー例を作ります。間食や夕食にも組み込み、入眠・深睡眠をサポートできる形にまとめます。
🗓 仕事日向け・睡眠最適化+オートファジー1日メニュー(16:8断食モデル)
1️⃣ 基本時間配分
時間帯 | 内容 | ポイント |
---|
6:30 | 起床・水分補給 | 白湯・水200〜300ml |
6:30〜7:00 | 軽いストレッチ | 血流促進・目覚めスイッチ |
7:00〜8:00 | 通勤 | 1駅手前下車・階段利用で自然な有酸素運動 |
8:00〜12:00 | 断食時間 | 水・無糖コーヒー・ハーブティーOK |
12:00 | 昼食 | 高たんぱく・野菜・低GI炭水化物、ビタミンB6・マグネシウム含む食品を意識 |
13:00〜16:00 | 仕事 | デスクで1時間に1回ストレッチ |
16:00 | 間食 | トリプトファン・マグネシウム・ビタミンB6を含む軽食 |
18:30〜19:30 | 帰宅後筋トレ・ヨガ | 下半身・上半身・背中をバランス良く |
19:30 | 夕食 | 高たんぱく・糖質控えめ・睡眠栄養素を意識 |
20:30〜22:30 | 入浴・リラックス | 副交感神経優位、就寝準備 |
22:30 | 就寝 | 7〜8時間睡眠を確保 |
2️⃣ 食事例(栄養素意識)
食事 | メニュー例 | 栄養素ポイント |
---|
昼食 | 鶏胸肉グリル+ブロッコリー+玄米+ひじきのサラダ | ビタミンB6(鶏肉)、マグネシウム(ひじき) |
間食 | アーモンド20g+バナナ半分+豆乳 | トリプトファン(ナッツ・豆乳)、マグネシウム(ナッツ)、ビタミンB6(バナナ) |
夕食 | サーモンのソテー+豆腐ときのこの味噌汁+蒸し野菜 | トリプトファン(豆腐・魚)、ビタミンB6(魚)、マグネシウム(きのこ・豆腐) |
🔹ポイント
- トリプトファン・マグネシウム・ビタミンB6を昼食・間食・夕食に分散して摂取
- 過剰摂取は不要、食品から自然に取り入れる
- 就寝前の軽食(ナッツ+豆乳など)で入眠をスムーズに
3️⃣ 運動例
時間帯 | 内容 | ポイント |
---|
通勤 | 1駅手前下車・階段 | 自然な有酸素運動、日中覚醒度向上 |
昼休み | 10分ウォーキング | 血糖安定・集中力回復 |
帰宅後 | 20〜30分筋トレ+ストレッチ | 下半身・二の腕・背中をバランス良く |
デスク | 1時間に1回ストレッチ | 血流改善・姿勢維持 |
4️⃣ 睡眠最適化ポイント
- 就寝22:30、起床6:30(7〜8時間睡眠)を維持
- 寝る1時間前にスマホ・PCを控え、読書や軽いストレッチ
- 入浴で体温リズムを整え、深い睡眠を促進
- 昼寝は20分以内に制限
- 香り(ラベンダーなど)を活用しリラックス
5️⃣ 部位・体重チェック表(週次)
部位 | チェック方法 | 目安 |
---|
顔 | 鏡・写真 | むくみ減少、輪郭スッキリ |
上腹・下腹 | メジャー・服感・触感 | 腹部の厚み・下腹ポッコリの変化 |
背中・腰 | 鏡・服のシルエット | 厚み減少、姿勢改善感 |
二の腕・肩 | 触感・ノースリーブ試着 | 柔らかさ軽減、ライン明確 |
太もも・お尻 | 触感・ズボンのフィット感 | 週単位で徐々に引き締まり |
体重・体脂肪 | 体重計測 | 週1回同じ条件で記録 |
💡 ポイントまとめ
- トリプトファン・マグネシウム・ビタミンB6を昼食・間食・夕食に分散して摂取
- 食事+運動+睡眠の3つをセットで管理
- 夜の間食・夕食は、睡眠ホルモンやリラックスを意識した食品を選ぶ
- チェック表で体重・部位・睡眠の変化を可視化し、継続しやすくする
コメント