実際に使える「ビットコイン日次管理スプレッドシートのサンプル」 を作成する
1️⃣ スプレッドシート概要
- 目的:購入価格、日次のBTC価格、評価額、利益/損失を管理して、リスク判断や売買判断に活用
- 形式:GoogleスプレッドシートまたはExcel
シート構成
列 | 内容 | 計算式例 |
---|---|---|
A | 日付 | 手入力またはAPI自動取得 |
B | BTC終値(円) | CoinGeckoなどからCSV貼り付け/自動取得 |
C | 保有BTC量 | 固定値(例:0.2BTC) |
D | 購入単価(円/BTC) | 手入力、手数料込み |
E | 評価額(円) | =B2*C2 |
F | 利益/損失(円) | =E2-(C2*D2) |
G | 損切りライン(円/BTC) | 任意設定 |
H | 利益確定ライン(円/BTC) | 任意設定 |
I | コメント | 条件付き書式で損切り/利益確定に色付け |
利用方法
- 購入情報入力:購入単価・購入量・手数料を入力
- 日次価格入力:CoinGeckoや取引所のCSVデータを貼り付け
- 自動計算:評価額・利益/損失を自動算出
- グラフ化:日付 × 評価額(折れ線)、利益/損失(棒グラフ)
- リスク判断:損切り・利益確定ラインを設定し、条件付き書式で強調
サンプルデータ(スプレッドシートに貼る例)
日付 | BTC終値 | 保有BTC量 | 購入単価 | 評価額 | 利益/損失 | 損切りライン | 利益確定ライン | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | 5,000,000 | 0.2 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,500,000 | 5,500,000 | 購入 |
2025/09/02 | 5,200,000 | 0.2 | 5,000,000 | 1,040,000 | +40,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 評価増 |
2025/09/03 | 4,800,000 | 0.2 | 5,000,000 | 960,000 | −40,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 評価減 |
💡 ポイント
- 「購入価格・数量入力 → 日次価格反映 → 評価額と利益自動計算 → グラフ表示」の流れで、誰でも簡単に管理可能
- 損切りラインや利益確定ラインも設定しておけば、心理的なリスク管理に便利
- GoogleスプレッドシートならWeb関数で価格を自動取得することも可能
コメント