親子兼用1週間タイマー表を、キッチンでそのまま見ながら使えるA4ワンページ版に整理します。
これを印刷すれば、作業順序や時間・大人用/子ども用の味付けポイントが一目でわかります。
親子兼用・1週間10分完成タイマー表(A4ワンページ)
使い方
- タイマー通りに調理すれば10分以内で完成
- 大人用と子ども用の味付けやカット方法は表の右欄を参照
- フライパンとレンジを同時に使用して効率アップ
曜日 | タイマー | 作業内容 | 大人用ポイント | 子ども用ポイント |
---|---|---|---|---|
月曜 | 0:00 | 鶏むね肉フライパンソテー | 塩・こしょう・にんにく少量 | 塩・こしょう控えめ、にんにくなし、肉小さくカット |
0:00 | ほうれん草+コーンレンジ2分 | 塩・オリーブオイル | 塩控えめ、柔らかめ | |
2:00 | 鶏肉裏返し | |||
2:30 | わかめスープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め、塩控えめ | |
4:00 | 副菜味付け | |||
5:00 | 鶏肉完成 | ハーブ追加可 | そのまま | |
5:30 | バナナ添え | |||
火曜 | 0:00 | 鮭+玉ねぎ・きのこホイルレンジ5〜6分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、野菜小さめ |
0:00 | キャベツ+にんじんフライパン2〜3分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、柔らかめ | |
2:30 | 卵スープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め | |
5:30 | 盛り付け、りんご添え | |||
水曜 | 0:00 | 豚薄切り肉フライパン3〜4分 | しょうが多め、塩・こしょう | しょうが控えめ、塩控えめ、肉小さくカット |
0:00 | ブロッコリー+ツナレンジ2分 | 塩控えめ、柔らかめ | ||
2:30 | わかめスープレンジ1分半 | 濃いめ | 薄味 | |
5:00 | 盛り付け、キウイ添え | |||
木曜 | 0:00 | 鶏もも肉+パプリカレンジ5分 | 塩・こしょう・ハーブ少量 | 塩控えめ、ハーブなし、肉小さくカット |
0:00 | もやし+ニラフライパン2分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、ニラ少なめ | |
2:30 | 卵スープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め | |
5:30 | 盛り付け、バナナ添え | |||
金曜 | 0:00 | 白身魚フライパン3〜4分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、骨取り済み |
0:00 | キャベツ+ツナレンジ3分 | 塩控えめ | 柔らかめ | |
2:30 | みそ汁 | 普通味 | 薄味 | |
5:30 | 盛り付け、りんご添え | |||
土曜 | 0:00 | 豆腐+ひき肉レンジ5〜6分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、豆腐小さく切る |
0:00 | パプリカ+ズッキーニフライパン2分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、柔らかめ | |
2:30 | わかめスープレンジ1分半 | 濃いめ | 薄味 | |
5:30 | 盛り付け、キウイ添え | |||
日曜 | 0:00 | 鶏むね肉フライパン3〜4分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、肉小さくカット |
0:00 | オクラ+納豆+キャベツレンジ2分 | 塩控えめ、柔らかめ | ||
2:30 | 卵スープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め | |
5:30 | 盛り付け、バナナ添え |
💡 印刷・活用のポイント
- 文字が小さくならないようA4横向き推奨
- フライパンとレンジ作業は同じ行に書いてあるので、順番を迷わず進行可能
- 大人/子ども味付けの欄だけチェックしながら調整すればOK
コメント