主体食材ごとの低糖質・低カロリーメニューを元に、1週間分・親子兼用・タイマー形式・10分以内完成表。
これで、毎日「牛肉・豚肉・鶏肉・魚」を主体にしつつ、短時間で健康的に調理できます。
1週間・主体食材別タイマー形式表(親子兼用・10分以内完成)
使い方
- タイマー通りに調理すれば10分以内で完成
- 大人用/子ども用の味付け・カット方法は右欄を参照
- フライパンとレンジを同時使用すると効率的
月曜:牛肉主体
タイマー | 作業内容 | 大人用 | 子ども用 |
---|
0:00 | 牛肉薄切り+しめじ+ピーマンフライパン炒め | 塩・こしょう・にんにく少量 | 塩控えめ、にんにくなし、肉小さくカット |
2:00 | 野菜裏返し | | |
2:30 | 豆腐ときのこの味噌スープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め、塩控えめ |
5:30 | 盛り付け、バナナ添え | | |
火曜:豚肉主体
タイマー | 作業内容 | 大人用 | 子ども用 |
---|
0:00 | 豚薄切り肉+玉ねぎ+にんじんレンジ蒸し4分 | しょうが多め、塩・こしょう | しょうが控えめ、塩控えめ、肉小さくカット |
0:00 | ブロッコリー+しめじレンジ2分 | オリーブオイル少量 | オイル少量、柔らかめ |
2:30 | 卵スープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め |
5:30 | 盛り付け、キウイ添え | | |
水曜:鶏肉主体
タイマー | 作業内容 | 大人用 | 子ども用 |
---|
0:00 | 鶏むね肉フライパンソテー | 塩・こしょう・ハーブ少量 | 塩控えめ、肉小さくカット、ハーブなし |
0:00 | ブロッコリー+しめじレンジ2分 | オリーブオイル少量 | 柔らかめ、オイル少量 |
2:30 | 豆腐とわかめスープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め |
5:30 | 盛り付け、バナナ添え | | |
木曜:魚主体①(白身魚)
タイマー | 作業内容 | 大人用 | 子ども用 |
---|
0:00 | 白身魚+しめじレンジ4分 | 塩・こしょう・レモン汁 | 塩控えめ、骨取り済み |
0:00 | キャベツ+ミニトマトレンジ2分 | オリーブオイル少量 | 柔らかめ、オイル少量 |
2:30 | 卵スープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め |
5:30 | 盛り付け、キウイ添え | | |
金曜:魚主体②(鮭のホイル焼き)
タイマー | 作業内容 | 大人用 | 子ども用 |
---|
0:00 | 鮭+玉ねぎ+きのこアルミホイルレンジ5分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、野菜小さめ |
0:00 | オクラ+パプリカレンジ2分 | オリーブオイル少量 | 柔らかめ、オイル少量 |
2:30 | 豆腐とわかめスープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め |
5:30 | 盛り付け、バナナ添え | | |
土曜:魚主体③(サバの味噌煮風レンジ調理)
タイマー | 作業内容 | 大人用 | 子ども用 |
---|
0:00 | サバ+だし汁+味噌+しょうがレンジ4分 | 味噌濃いめ | 薄味、骨取り済み |
0:00 | ブロッコリー+しめじレンジ2分 | オリーブオイル少量 | 柔らかめ |
2:30 | 卵スープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め |
5:30 | 盛り付け、キウイ添え | | |
日曜:鶏肉+野菜ミックス
タイマー | 作業内容 | 大人用 | 子ども用 |
---|
0:00 | 鶏もも肉+パプリカ+ズッキーニレンジ蒸し4分 | 塩・こしょう | 塩控えめ、肉小さくカット |
0:00 | キャベツ+にんじんレンジ2分 | オリーブオイル少量 | 柔らかめ |
2:30 | 豆腐とわかめスープレンジ1分半 | だし濃いめ | だし薄め |
5:30 | 盛り付け、バナナ添え | | |
特徴
- 毎日主体食材を変えるので飽きない
- 全てレンジ+フライパンで10分以内に完成
- 大人/子ども兼用で味付け調整だけ
- 低糖質・低カロリー、野菜・きのこ多めで満腹感
💡 さらに便利にする工夫
- A4横向きに印刷してキッチンに貼る
- タイマー通りに進めるだけで平日でもラクラク
- 食材を冷凍・小分けしておけばさらに時短
コメント