1か月間のカレンダー形式で毎日の収穫と花チェックを色分けして管理できる表を作ります。台所で水栽培をする際に、葉の収穫と花の観賞を同時に確認できる形です。
水栽培・葉と花の1か月カレンダー(例)
■色分けルール
- 青色:葉の収穫日
- 黄色:花芽チェック・花観賞日
- 緑色:水交換・根元チェック
1週目:準備と葉の成長観察
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
ネギ | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
ルッコラ | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
コリアンダー | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
バジル | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
パセリ | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
にんにく | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
生姜 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
みつば | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
2週目:葉収穫と花芽の出現チェック
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
ネギ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
ルッコラ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
コリアンダー | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
バジル | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
パセリ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
にんにく | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
生姜 | 緑 | 緑 | 黄色 | 緑 | 緑 | 黄色 | 緑 |
みつば | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
3週目:葉と花の両立
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
ネギ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
ルッコラ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
コリアンダー | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
バジル | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
パセリ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
にんにく | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
生姜 | 緑 | 緑 | 黄色 | 緑 | 緑 | 黄色 | 緑 |
みつば | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
4週目:葉の最終収穫と花のピーク
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
ネギ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
ルッコラ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
コリアンダー | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
バジル | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
パセリ | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
にんにく | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
生姜 | 緑 | 緑 | 黄色 | 緑 | 緑 | 黄色 | 緑 |
みつば | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 | 青 | 黄色 | 緑 |
■管理ポイント
- 葉の収穫(青):成長した葉を少量ずつ収穫
- 花芽チェック・観賞(黄):花芽や開花のタイミングを確認
- 水交換・根元チェック(緑):根元の状態を確認し、水を交換
- 葉と花の両立:葉を残すことで花も咲き、収穫と観賞を両立
このカレンダーを印刷して台所に置けば、毎日何をチェックするか、どの野菜を収穫するか、どの野菜の花を観賞するかがすぐ分かるので、水栽培の管理がとても簡単になります。
コメント