1か月間のカレンダー形式で毎日の「水交換・葉収穫・花芽チェック」を色分けして管理できる台所用シートを作ります。これを使えば、毎日の作業が一目で分かります。
水栽培・葉と花の1か月管理カレンダー(詳細版)
■色分けルール
- 青色:葉の収穫
- 黄色:花芽チェック・花観賞
- 緑色:水交換・根元チェック
■1週目:準備と葉の成長観察
野菜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
ネギ | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
ルッコラ | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
コリアンダー | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
バジル | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
パセリ | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
にんにく | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
生姜 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 |
みつば | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 | 青 | 緑 |
■2週目:葉収穫と花芽の出現チェック
野菜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
ネギ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
ルッコラ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
コリアンダー | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
バジル | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
パセリ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
にんにく | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
生姜 | 緑 | 緑 | 黄 | 緑 | 緑 | 黄 | 緑 |
みつば | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
■3週目:葉と花の両立
野菜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
ネギ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
ルッコラ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
コリアンダー | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
バジル | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
パセリ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
にんにく | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
生姜 | 緑 | 緑 | 黄 | 緑 | 緑 | 黄 | 緑 |
みつば | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
■4週目:葉の最終収穫と花のピーク
野菜 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|
ネギ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
ルッコラ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
コリアンダー | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
バジル | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
パセリ | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
にんにく | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
生姜 | 緑 | 緑 | 黄 | 緑 | 緑 | 黄 | 緑 |
みつば | 緑 | 青 | 黄 | 緑 | 青 | 黄 | 緑 |
■管理ポイント
- 葉の収穫(青):成長した葉を少量ずつ収穫
- 花芽チェック・観賞(黄):花芽や開花のタイミングを確認
- 水交換・根元チェック(緑):根元の状態を確認し、水を交換
- 葉と花の両立:葉を残すことで花も咲き、収穫と観賞を両立
- 光の管理:窓辺など明るい場所で育てる。直射日光は避ける
💡 このカレンダーを台所に貼れば、毎日の作業内容が色で一目で分かるので、水栽培の管理が非常に効率的になります。
コメント