「野菜ごとに水量・容器サイズ・光の調整・葉と花の収穫チェック欄」付きシートにします。これを使えば、台所で水栽培する際に、管理項目をすべて一目で確認できます。
水栽培・葉と花のチェックシート(台所用)
■使い方
- 葉の収穫:□にチェック
- 花芽観察・花の観賞:□にチェック
- 水交換:□にチェック
- 水量・容器サイズ・光の調整は記入欄にメモ
■チェックシート例(1週間分、1か月繰り返し可)
野菜・ハーブ | 水量(ml) | 容器サイズ(cm) | 光の条件 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネギ | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 |
ルッコラ | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 |
コリアンダー | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 |
バジル | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 |
パセリ | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 |
にんにく | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 |
生姜 | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 |
みつば | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 |
■チェック項目の説明
- □葉:葉を収穫したらチェック
- □花:花芽や花を観察したらチェック
- □水:水交換や水量調整を行ったらチェック
- 水量(ml)・容器サイズ(cm):使用した水の量や容器サイズを記入
- 光の条件:日光の有無や位置を記入して、植物の光量管理
💡 このシートを印刷して台所に貼ると、
- 毎日の作業(葉収穫・花観察・水交換)が色やチェックで一目で分かる
- 野菜ごとの水量・容器・光の管理も記録できる
- 再生のペースや花の観賞タイミングも計画的に管理可能
コメント