1か月分の台所用フルサイズ観葉植物管理カレンダー。これにより、毎日の水やり・葉掃除・光管理・異常チェックを1枚で管理できます。
観葉植物・1か月フル管理カレンダー(初心者向け)
■色分けルール
- 青色:水やり
- 緑色:葉掃除・健康チェック
- 黄色:光の確認・調整
- 赤枠:異常・病害虫チェック
■1週間分フォーマット(1か月は4週繰り返し)
観葉植物 | 水やり | 葉掃除・健康 | 光の確認 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 異常・病害虫チェック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポトス(水栽培) | □ | □ | □ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉黄変 □根腐れ |
サンスベリア | □ | □ | □ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉黄変 □根腐れ |
スパティフィラム | □ | □ | □ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉黄変 □根腐れ |
クワズイモ | □ | □ | □ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉黄変 □根腐れ |
ガジュマル | □ | □ | □ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉黄変 □根腐れ |
■管理ポイント
- 水やり
- ポトス(水栽培):水は2〜3日に1回交換
- 土栽培植物:表土が乾いたら水を与える
- 葉の掃除
- 葉のほこりや汚れを拭き取り、健康状態もチェック
- 光の確認
- 明るい場所で育てる
- 直射日光は葉焼けの原因になるので避ける
- 異常・病害虫チェック
- 葉の黄変、しおれ、虫の有無をチェック
- 異常を見つけたら早めに対処(流水で洗う、病葉の除去など)
💡 使い方のコツ
- このカレンダーを印刷して壁や窓辺に貼り、毎日チェック
- 週ごとに色やチェック欄で管理すると、植物の健康状態が一目で分かる
- 1か月分を記入しておけば、成長や水やりのタイミングが把握できる
コメント