種まき&苗育て用ベランダ家庭菜園管理表。これにより、毎日書き込みやすく、1か月分の管理が1枚でできる形になります。
ベランダ家庭菜園・1か月管理表(A4版完成)
■色分けルール
- 青色:水やり
- 緑色:間引き・葉のチェック
- 黄色:光・日照確認
- オレンジ:支柱・ネット管理(つる性野菜用)
- 赤色:病害虫・異常チェック
- 紫色:発芽・収穫チェック
■1週間フォーマット(1か月は4週繰り返し)
野菜・ハーブ | 栽培方法 | プランターサイズ | 日当たり条件 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 発芽/収穫 | 病害虫・異常 | 支柱・ネット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レタス | 種 | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □紫 発芽 □紫 収穫 | □害虫 □葉変色 | – |
ルッコラ | 種 | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □紫 発芽 □紫 収穫 | □害虫 □葉変色 | – |
バジル | 種 | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □紫 発芽 □紫 収穫 | □害虫 □葉変色 | – |
ミニトマト | 苗 | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □紫 収穫 | □害虫 □葉変色 □茎異常 | □支柱チェック |
ピーマン | 苗 | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □紫 収穫 | □害虫 □葉変色 □茎異常 | □支柱チェック |
ラディッシュ | 種 | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □紫 発芽 □紫 収穫 | □害虫 □根変形 □葉変色 | – |
■管理ポイント
- 種まき
- トレイや小ポットで発芽を管理
- 発芽後、間引きして本葉を育てる
- 苗育て
- プランターに移植して日当たり・水やりを管理
- 支柱やネットで実の重さを支える
- 水やり
- 土が乾いたらたっぷり水やり
- 水切れに注意
- 光管理
- 明るい窓辺やベランダで育てる
- 直射日光に弱い場合は遮光
- 病害虫・異常チェック
- 葉の変色、虫の発生、茎や根の異常を確認
- 異常があれば早めに対処
💡 使い方
- 発芽から収穫まで、種まきと苗育てを1枚で管理
- 色分けで作業内容が一目で分かる
- 1か月分を記入すれば、成長スケジュールや水やりタイミングも把握可能
コメント