金投資:現物 vs 証券 比較表
項目 | 金現物(地金・コイン) | 金証券(ETF・投資信託など) |
---|---|---|
形態 | 実物の金を所有 | 金価格に連動する金融商品を保有 |
所有感 | ○ 手元に「金」が残る(実物資産) | × 実物は手にできない |
購入単位 | 数十万円〜数百万円(1kgバーなど) 小口(金貨、グラム単位)もあるが割高 | 数千円〜(ETFなら1口から) |
流動性(売りやすさ) | 店舗や業者に持ち込む必要、査定や手数料あり | 証券市場で株のように即売買可能 |
保管リスク | 自宅保管=盗難・火災リスク 専用保管=保管料がかかる | 保管不要、証券口座で完結 |
スプレッド(売買差) | 業者によって数%と大きめ | 市場取引なのでスプレッドは小さい |
コスト | 保管料(地金保管サービス利用時) | 信託報酬(年0.2〜0.5%程度) |
税金 | 譲渡益は総合課税(雑所得 or 譲渡所得) 住民税含め最大55%課税になることも | ETFは株式と同じ「申告分離課税」20.315% NISAなら非課税枠あり |
為替影響 | 直接はなし(円建てで購入) | 海外ETFの場合は為替の影響あり |
向いている人 | 「有事の金」「手元に残したい」「資産を現物で持ちたい」 | 「手軽に投資したい」「少額から」「流動性重視」 |
✅ まとめると:
- 安心資産・非常時対策なら → 現物(金貨・地金)
- 手軽に投資・運用効率重視なら → 金ETFなど証券
コメント