「実際の案件例を紐付けた実務レベルの行動マニュアル」に落とし込みます。
これにより「今週は誰に接触し、どの案件の評価書を作成し、どの資料を提出するか」まで具体化できます。
不動産鑑定士 独立後:実務レベル 日別行動マニュアル(例)
1. 今週の案件一覧(例)
案件名 | 案件タイプ | ターゲット | 優先度 | 進捗 |
---|
案件A | 担保評価(金融機関) | 〇〇銀行 | 高 | 面談済み、評価書作成中 |
案件B | 相続評価(税理士紹介) | △△税理士 → 個人顧客 | 高 | ヒアリング済み、資料準備中 |
案件C | 小規模売買評価 | 中堅不動産会社 | 中 | 面談予定、資料作成前 |
案件D | 公共補償案件 | 自治体都市計画課 | 中 | 入札参加予定、資料整理中 |
2. 日別行動例
月曜日:案件情報整理・優先度確認
時間帯 | タスク | 案件 | 詳細 |
---|
9:00-10:30 | 案件進捗確認 | 案件A,B,C,D | AI分析で進捗・優先度を更新 |
10:30-12:00 | 面談資料準備 | 案件A | 評価書作成用データ整理、過去事例確認 |
13:00-15:00 | 資料作成 | 案件B | 相続評価用資料・比較事例作成 |
15:00-17:00 | 内部レビュー | 案件A,B | 判定・補正ポイントチェック |
17:00-18:00 | アポ確認 | 案件C,D | 中堅不動産・公共案件の面談日確認 |
火曜日:アポ取り・連絡
時間帯 | タスク | 案件 | 詳細 |
---|
9:00-10:30 | メール送信 | 案件A | 金融機関担当者へ資料送付、面談日時調整 |
10:30-12:00 | 電話連絡 | 案件B | 税理士→個人顧客面談調整 |
13:00-15:00 | 提案資料作成 | 案件C | 中堅不動産会社向け評価書・資料作成 |
15:00-17:00 | 資料整理 | 案件D | 公共補償案件データ整理・入札書類準備 |
17:00-18:00 | 翌日面談確認 | 全案件 | 確認・資料最終チェック |
水曜日:顧客面談・ヒアリング
時間帯 | タスク | 案件 | 詳細 |
---|
9:00-11:00 | 面談 | 案件A | 銀行担当者と評価書内容確認、質問対応 |
11:00-12:00 | 面談 | 案件B | 税理士・個人顧客ヒアリング、土地権利確認 |
13:00-15:00 | 面談 | 案件C | 中堅不動産会社案件ヒアリング、資料説明 |
15:00-17:00 | 面談 | 案件D | 自治体都市計画課との入札事前確認 |
17:00-18:00 | 面談記録整理 | 全案件 | メモ整理、次アクション整理 |
木曜日:評価書作成・補正
時間帯 | タスク | 案件 | 詳細 |
---|
9:00-12:00 | 評価書作成 | 案件A | 担保評価書作成、補正ポイント反映 |
13:00-15:00 | 評価書補正 | 案件B | 相続評価補正・過去事例比較 |
15:00-17:00 | 内部レビュー | 案件A,B,C | 誤記・補正漏れ確認 |
17:00-18:00 | 提出準備 | 案件A,B | PDF化、メール送付準備 |
金曜日:提案資料作成・提出
時間帯 | タスク | 案件 | 詳細 |
---|
9:00-11:00 | 提案資料作成 | 案件C | 中堅不動産会社向け提案資料作成 |
11:00-12:00 | 提出 | 案件A | 銀行担当者へ評価書送付・メール確認 |
13:00-15:00 | 提出 | 案件B | 相続案件評価書提出・フォロー確認 |
15:00-17:00 | 提出資料整理 | 案件C,D | 資料整理、次週提出準備 |
17:00-18:00 | 翌週準備 | 全案件 | 来週面談・資料準備・タスク確認 |
土曜日:ネットワーク強化
時間帯 | タスク | 案件 | 詳細 |
---|
10:00-12:00 | 面談 | 案件B | 税理士との紹介案件打ち合わせ |
13:00-15:00 | 交流会参加 | 全案件 | 名刺交換、情報収集、信頼構築 |
15:00-17:00 | 週レビュー | 全案件 | 今週接触結果・提出状況整理 |
日曜日:翌週計画整理
時間帯 | タスク | 案件 | 詳細 |
---|
10:00-12:00 | 接触リスト作成 | 全案件 | 来週面談・資料・提出案件整理 |
13:00-15:00 | 案件優先度再評価 | 全案件 | AI分析・進捗・信頼度で調整 |
15:00-17:00 | 資料準備 | 全案件 | 面談・提出用資料最終整理 |
17:00-18:00 | メール・連絡確認 | 全案件 | 来週用に返信・調整完了 |
🔹 実務運用のポイント
- 案件ごとに日別・週別タスクを紐付け
- 「評価書作成」「面談」「提出」「フォロー」をセット化
- AI・データ分析で優先度判定
- 信頼構築を最優先
- 案件進捗・次アクションを記録
💡 まとめ
- この日別行動表に従えば、独立初期~中期でも案件獲得・評価書提出・信頼構築を漏れなく回せる
- 高優先度ターゲット(金融機関・税理士・個人顧客)を中心に、週・月単位で小~中規模案件を確実に獲得
- 中期以降、中堅不動産会社・開発会社・公共案件 → 大手への接触ステップアップがスムーズ
コメント