独立後の月別・週別タスク表として完全行動計画に落とし込みます。
これにより「今週誰にアポを取る、どの資料を整理する、どの案件評価書を提出する」まで具体化できます。
不動産鑑定士 独立後:月別・週別完全行動計画(初期~中期向け)
1. 月単位タスク(年間サイクル例)
月 | タスク | 重点ターゲット | 成果目標 |
---|---|---|---|
1月 | 年初案件ポートフォリオ整理・優先順位付け | 全ターゲット | 今年の接触計画を確定 |
2月 | 金融機関担当者への面談・資料送付 | 金融機関 | 小規模案件の獲得 |
3月 | 税理士・会計事務所へのアプローチ | 税理士・会計事務所 | 案件紹介ルート構築 |
4月 | 個人顧客への相談受付・面談 | 個人顧客 | 売却・相続案件獲得 |
5月 | 中堅不動産会社へのアプローチ | 中堅・地域不動産 | 小~中規模売買案件獲得 |
6月 | 公共・自治体案件の情報整理・入札確認 | 公共案件 | 入札準備・小規模案件参加 |
7月 | 開発会社への面談・提案 | 開発会社 | 小規模開発案件獲得 |
8月 | 案件フォロー・評価書提出 | 金融機関・税理士・個人顧客 | 提出完了・信頼維持 |
9月 | AI・データ分析で案件候補更新 | 全ターゲット | 接触優先度再評価 |
10月 | 紹介案件・リピート案件フォロー | 全ターゲット | 案件数最大化 |
11月 | 年末案件整理・未提出案件確認 | 全ターゲット | 評価書漏れ防止 |
12月 | 年間総括・次年度戦略策定 | 全ターゲット | 年間目標達成・次年度計画 |
2. 週単位タスク(例)
曜日 | タスク | 対象ターゲット | 具体行動 |
---|---|---|---|
月曜日 | 案件情報整理・優先度確認 | 全ターゲット | AI分析、過去事例整理 |
火曜日 | アポ取りメール・電話 | 金融機関・税理士 | 面談予約、資料送付 |
水曜日 | 顧客面談・ヒアリング | 個人顧客・中堅不動産 | 現況確認、相談対応 |
木曜日 | 評価書作成・補正 | 全ターゲット | 案件進捗確認、資料作成 |
金曜日 | 提案資料作成・提出 | 金融機関・開発会社 | 案件説明・信頼構築 |
土曜日 | ネットワーク強化 | 税理士・会計事務所・交流会 | 面談・名刺交換・情報収集 |
日曜日 | 翌週計画整理 | 全ターゲット | タスク・接触先・資料準備 |
3. 接触ターゲット別優先アプローチフロー
- 初期(1~6か月)
- 金融機関 → 税理士・会計事務所 → 個人顧客
- 小規模案件で信頼と実績を積む
- 中期(6か月~2年)
- 中堅・地域不動産会社 → 開発会社 → 公共案件
- 小~中規模案件でステップアップ → 信頼構築
- 後期(2~5年)
- 大手不動産会社への接触
- 実績・専門性・紹介ルートで大型案件獲得
4. 運用ポイント
- 情報整理と接触をセット化
- 接触前に案件情報、過去評価書、類似事例を整理
- 接触頻度を明確化
- 高優先度ターゲット:月1~2回以上接触
- 中優先度ターゲット:月1回
- 低優先度ターゲット:随時
- 評価書提出・フォローを週単位で管理
- 提出漏れ防止、信頼維持に必須
- AI・分析ツール活用
- 案件優先度の数値化、資料作成効率化
💡 まとめ
- ターゲット優先度 × 月・週タスク × 案件フローを明確化
- 初期は小規模・高リピート案件で経験を積む
- 中期~後期はステップアップ戦略で中堅・開発会社 → 大手へ接触
- AI・ネットワーク・資料整理で効率化し、独立後も安定した案件獲得と収入確保
コメント