独立後の案件獲得ロードマップをさらに具体化し、案件タイプごとの接触先リスト+優先度表付きで作成します。
これにより、「今月誰にアポを取るか」「どの情報を整理するか」まで明確にできます。
不動産鑑定士 独立後案件獲得ロードマップ:接触先リスト+優先度
1. 都市型高額案件特化型
優先度 | 接触先 | 入手情報 | 接触方法 | タイミング |
---|
高 | 開発会社(都心オフィス・商業施設担当) | 開発計画、取引予算 | 面談、電話・メール | 月2回以上 |
高 | 外資投資家 | 投資方針、取得予定物件 | 紹介ルート・面談 | 四半期1回以上 |
中 | 不動産仲介会社 | 成約事例、案件情報 | メール、商談 | 月1回 |
中 | 金融機関(融資担当) | 融資案件、投資案件 | 面談、説明会 | 月1回 |
低 | セミナー・交流会 | 業界動向、紹介案件 | 参加・名刺交換 | 随時 |
2. 公共案件特化型
優先度 | 接触先 | 入手情報 | 接触方法 | タイミング |
---|
高 | 自治体都市計画課 | 公共事業計画、土地取得情報 | 面談、電話・メール | 月1回以上 |
高 | 入札担当課 | 入札公告、補償方針 | 面談、入札説明会 | 案件発生時 |
中 | 業界団体 | 公共案件事例、行政担当者情報 | 研修会、交流会 | 四半期1回 |
低 | 顧客紹介 | 紹介案件 | メール、面談 | 随時 |
3. 相続・中小案件型
優先度 | 接触先 | 入手情報 | 接触方法 | タイミング |
---|
高 | 税理士 | 相続案件情報、顧客紹介 | 面談、メール | 月2回以上 |
高 | 金融機関(資産管理担当) | 相続・贈与予定顧客情報 | 面談、電話 | 月1回 |
高 | 個人顧客 | 売却・相続予定物件 | 相談・面談 | 随時 |
中 | 不動産仲介会社 | 成約事例、物件情報 | メール、商談 | 月1回 |
低 | セミナー・勉強会 | 相続・贈与制度最新情報 | 参加 | 随時 |
4. 複合型(総合型)
優先度 | 接触先 | 入手情報 | 接触方法 | タイミング |
---|
高 | 都市型高額案件担当者 | 開発・投資案件情報 | 面談、紹介ルート | 月2回以上 |
高 | 公共案件担当行政 | 入札情報、補償案件 | 面談、電話 | 月1回以上 |
高 | 税理士・金融機関 | 相続案件情報 | 面談、メール | 月2回以上 |
中 | 仲介会社 | 成約事例、案件紹介 | メール、商談 | 月1回 |
低 | セミナー・交流会 | 業界動向、紹介案件 | 参加 | 随時 |
🔹 運用ポイント
- 接触頻度を明確化
- 高優先度:月1~2回以上、積極的にアポイント
- 中優先度:月1回、情報更新と関係維持
- 低優先度:随時、紹介や学習を兼ねる
- 情報整理とアクションのセット化
- 接触前に案件情報・過去事例・参考評価書を整理
- 接触後は進捗・次アクションを記録
- 案件タイプ別にタスクを分割
- 都市型高額案件は戦略提案重視
- 公共案件は補償・行政折衝重視
- 相続案件は個人顧客・税務連携重視
- AI・データ活用
- 過去事例・地価動向を自動整理
- 接触先の優先順位や案件の可能性を数値化
💡 まとめ
- 情報入手 → 接触先選定 → アポ取得 → 案件獲得 → 評価書作成の一連フローを接触先・優先度・頻度で可視化
- 高頻度・高優先度接触を中心に回すことで、効率的に独立後の案件を確保
- AI・ネットワーク・情報整理の組み合わせが、他社に負けない案件獲得力を生む
コメント