💰 寄付金控除シミュレーション(例:年収500万円・独身)
寄付金額(年間) | 所得税控除額 | 住民税控除額 | 合計控除額(税負担軽減) | 備考 |
---|---|---|---|---|
5,000円 | 600円 | 2,400円 | 3,000円 | 最低寄付額から控除可能 |
10,000円 | 1,800円 | 8,200円 | 10,000円 | ほぼ全額控除(自己負担2,000円) |
20,000円 | 3,800円 | 14,200円 | 18,000円 | 返礼品つき寄付(ふるさと納税)でも同様 |
50,000円 | 9,800円 | 38,200円 | 48,000円 | 高額寄付でも控除可能 |
100,000円 | 19,800円 | 78,200円 | 98,000円 | 最大控除は年収・家族構成で変動 |
✨ ポイント
- 自己負担2,000円が基本
- 所得税は累進課税率に応じて控除(ここでは概算20%で計算)
- 住民税は控除率10%程度で計算
- ワンストップ特例制度を利用すると確定申告不要
- ふるさと納税も同じ仕組みで控除対象
💡 補足:
- 例えば「10,000円寄付」した場合、自己負担は2,000円ですが、控除合計で10,000円分軽減されるイメージです。
- 年収や家族構成によって控除上限は変わります。
コメント