年間学習・研修スケジュールをさらに詳細化し、月次・四半期ごとの具体タスクとして落とし込みます。
新人~熟練まで、年間を通して「学習・案件経験・演習・レビュー」を段階的に組み込んだ形です。
不動産鑑定士:四半期・月次タスク例(新人~熟練)
新人(1年目)
四半期 | 月次タスク | 内容 | 目的 |
---|
Q1 | 月1-3 | 過去問題集・評価書例集読み込み | 基礎理論・手法理解 |
Q1 | 月1-3 | 小規模オフィス1件補助評価 | 駅距離・築年数・面積の基本補正実践 |
Q2 | 月4-6 | AIツール操作演習 | 計算・整理の補助体験 |
Q2 | 月4-6 | 小規模住宅1件補助評価 | 取引事例比較法の基礎補正、権利関係確認 |
Q3 | 月7-9 | ケーススタディ研修参加 | 過去事例と現状補正の基礎理解 |
Q3 | 月7-9 | 先輩レビュー受講 | 評価書作成・補正理由文章化演習 |
Q4 | 月10-12 | 小規模公共用地補助評価 | 原価法基礎、行政向け簡易説明資料作成 |
Q4 | 月10-12 | 年間レビュー | 学習内容・演習結果の振り返り、課題整理 |
中堅(3~4年目)
四半期 | 月次タスク | 内容 | 目的 |
---|
Q1 | 月1-3 | 都心オフィス・商業ビル評価 | 利回り補正・地価高騰・外資参入補正の実践 |
Q1 | 月1-3 | クライアント向け報告書作成演習 | 説明力強化、AI計算結果との照合 |
Q2 | 月4-6 | 郊外住宅地複数区画評価 | 権利関係・人口動態・用途制限補正 |
Q2 | 月4-6 | 税務署向け評価書作成 | 補正根拠の文章化、客観性確認 |
Q3 | 月7-9 | 現場調査演習 | 現場情報反映の補正判断力向上 |
Q3 | 月7-9 | ケーススタディ+レビュー | 複雑案件の判断演習 |
Q4 | 月10-12 | AI活用高度演習 | 計算効率化、補正判断に集中 |
Q4 | 月10-12 | 年間レビュー | 学習進捗・弱点整理、次年度計画策定 |
上級(5~8年目)
四半期 | 月次タスク | 内容 | 目的 |
---|
Q1 | 月1-3 | 大型オフィス・商業複合施設評価 | 複雑利回り補正・投資動向反映 |
Q1 | 月1-3 | クライアント・銀行向け説明演習 | 説明力・交渉力強化 |
Q2 | 月4-6 | 公共事業案件評価 | 原価法補正・周辺再開発補正 |
Q2 | 月4-6 | 行政向け補償額説明演習 | 補正理由論理化 |
Q3 | 月7-9 | 複雑権利案件評価 | 共有地・借地権・地役権補正 |
Q3 | 月7-9 | 評価書レビュー演習 | 複雑権利関係説明力向上 |
Q4 | 月10-12 | 大規模都市再開発案件評価 | 特殊建物補正・公共性補正 |
Q4 | 月10-12 | 部下レビュー・指導演習 | 教育力・高度判断力向上 |
熟練(9~10年目)
四半期 | 月次タスク | 内容 | 目的 |
---|
Q1 | 月1-3 | 都心超大型案件(外資投資含む)評価 | 市場予測・利回り変動補正 |
Q1 | 月1-3 | 部下レビュー指導 | 最終評価判断力の指導・教育 |
Q2 | 月4-6 | 広域複合地評価 | 標準化・自動化補正策定 |
Q2 | 月4-6 | 行政折衝演習 | 戦略的評価・説明力強化 |
Q3 | 月7-9 | 大型インフラ案件評価 | 公共性・特殊建物補正 |
Q3 | 月7-9 | 部下教育・レビュー | 複雑案件判断指導 |
Q4 | 月10-12 | 年間総括・次年度計画 | 自己評価・チーム教育方針策定 |
🔹 ポイントまとめ
- 四半期ごとにテーマを設定
- 学習、案件経験、演習、レビューの順序で段階的に成長
- 新人~熟練まで段階的習得
- 新人:過去事例・基礎補正
- 中堅:現場判断・補正・説明力強化
- 上級:複雑案件・交渉力・AI活用
- 熟練:大型案件・教育・戦略判断
- レビュー・フィードバック重視
- 先輩鑑定士やチームレビューを必ず組み込み、判断力・説明力を強化
- AI・ツールの活用
- 年度末総括
コメント