案件タイプ別 × 年次別 × 1日業務フローを総合的にまとめたマップを作ります。
これにより、売買・相続・公共事業の各案件で、年次ごとに1日の作業フローがどのように効率化されるかを一目で把握できます。
不動産鑑定士 総合マップ
案件タイプ別 × 年次別 × 1日業務フロー
1️⃣ 売買案件(市場価格・投資価値重視)
時間帯 | 主な作業 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
---|
9:00-9:30 | 依頼確認・手法選定 | 案件フロー理解に時間 | 案件タイプごとに選択可 | 過去事例参照でスムーズ | 複雑案件でも判断可能 | 短時間で判断可能 |
9:30-11:00 | 現地調査 | 現場で迷いが多い | 基本調査手順理解 | 複雑物件でも迷わず | 接触先対応効率化 | 調査を効率・正確に実施 |
11:00-12:00 | 資料収集・整理 | 書類取得に時間 | 行政・不動産業者対応慣れ | 過去資料効率参照 | 複数資料統合可能 | 短時間で整理 |
13:00-16:30 | 評価計算・補正 | 計算に時間 | 基本補正可能 | 複雑計算も正確 | 手法統合・効率化 | 高度補正・最適化を短時間 |
16:30-18:30 | 報告書作成・提出 | フォーマット理解に時間 | 定型書類はスムーズ | 複雑報告書も正確 | 論理展開・図表活用 | 複雑案件を短時間で完成 |
2️⃣ 相続・贈与案件(権利整理・税務対応重視)
時間帯 | 主な作業 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
---|
9:00-9:30 | 依頼確認・手法選定 | 案件フロー把握に時間 | 手法選択慣れ | 過去事例参照で判断 | 複雑権利関係でも判断可 | 短時間で判断可能 |
9:30-11:00 | 現地調査 | 現場で迷いが多い | 基本調査手順理解 | 複雑権利物件でも対応 | 接触先対応効率化 | 調査を効率・正確に実施 |
11:00-12:00 | 資料収集・整理 | 書類取得に時間 | 税務署・市役所対応慣れ | 過去資料効率参照 | 複数資料統合可能 | 短時間で整理 |
13:00-16:30 | 評価計算・補正 | 計算・補正に時間 | 基本補正可能 | 複雑計算も正確 | 手法統合・効率化 | 高度補正・最適化を短時間 |
16:30-18:30 | 報告書作成・提出 | フォーマット理解に時間 | 定型書類はスムーズ | 複雑報告書も正確 | 論理展開・図表活用 | 複雑案件を短時間で完成 |
3️⃣ 公共事業案件(用地取得・補償・公的報告重視)
時間帯 | 主な作業 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 |
---|
9:00-9:30 | 依頼確認・手法選定 | 公共案件フロー把握に時間 | 手法選択慣れ | 過去事例参照で判断 | 複雑案件でも判断可能 | 短時間で判断可能 |
9:30-11:00 | 現地調査 | 現場で迷いが多い | 基本調査手順理解 | 複雑用地・権利者対応可能 | 接触先対応効率化 | 調査を効率・正確に実施 |
11:00-12:00 | 資料収集・整理 | 書類取得に時間 | 行政対応慣れ | 過去資料効率参照 | 複数資料統合可能 | 短時間で整理 |
13:00-16:30 | 評価計算・補正 | 原価法中心計算に時間 | 補正計算慣れ | 複雑計算も正確 | 手法統合・効率化 | 高度補正・最適化を短時間 |
16:30-18:30 | 報告書作成・提出 | 書式理解・説明文作成に時間 | 定型書類スムーズ | 複雑報告書も正確 | 論理展開・図表活用 | 複雑案件を短時間で完成・提出 |
🔹 総合マップのポイント
- 案件タイプごとに1日の業務フローが可視化
- 年次ごとに作業効率や慣れのレベルが明確
- 経験が増えるごとに判断力・計算力・接触対応・報告書作成の全てが効率化
- 新人から上級までのスキル習得ロードマップと連動しているため、育成や自己研鑽に最適
コメント