不動産鑑定士 案件別・時間帯 × 手法使用割合 × 接触先一覧表
案件タイプ | 時間帯 | 主な作業 | 手法使用割合 | 主な接触先 | 視点・重点 |
---|---|---|---|---|---|
売買 | 9:00-9:30 | 依頼確認・手法選定 | 収益還元40 / 原価20 / 比較40 | 依頼者、法務局、市役所、都市計画課、不動産業者 | 法的・経済的・技術的・社会的 |
売買 | 9:30-11:00 | 現地調査 | 収益還元40 / 原価20 / 比較40 | 地権者・周辺住民、関係業者 | 技術的・社会的・経済的 |
売買 | 11:00-12:00 | 資料収集・整理 | 収益還元20 / 原価20 / 比較60 | 法務局、市役所、公的データ、取引情報源 | 法的・経済的・市場的 |
売買 | 13:00-16:30 | 評価計算・補正 | 収益還元50 / 原価20 / 比較30 | 内部作業中心 | 経済的・技術的・論理的・透明性 |
売買 | 16:30-18:30 | 総合評価・報告書作成 | 収益還元30 / 原価20 / 比較50 | 依頼者 | 法的・経済的・社会的・説明責任 |
相続・贈与 | 9:00-9:30 | 依頼確認・手法選定 | 収益還元30 / 原価40 / 比較30 | 依頼者、税務署、法務局、市役所 | 法的・税務的・経済的 |
相続・贈与 | 9:30-11:00 | 現地調査 | 収益還元30 / 原価40 / 比較30 | 地権者・関係者 | 技術的・法的・社会的 |
相続・贈与 | 11:00-12:00 | 資料収集・整理 | 収益還元30 / 原価40 / 比較30 | 税務署、市役所、調査会社 | 税務的・法的・経済的 |
相続・贈与 | 13:00-16:30 | 評価計算・補正 | 収益還元30 / 原価40 / 比較30 | 内部作業中心 | 税務的・経済的・論理的・透明性 |
相続・贈与 | 16:30-18:30 | 総合評価・報告書作成 | 収益還元20 / 原価40 / 比較40 | 依頼者、税務署(必要に応じて) | 法的・税務的・社会的・説明責任 |
公共事業 | 9:00-9:30 | 依頼確認・手法選定 | 原価60 / 比較40 / 収益還元0 | 発注者(行政担当部署) | 法的・公共性・社会的 |
公共事業 | 9:30-11:00 | 現地調査 | 原価60 / 比較40 | 地権者・住民・関係業者 | 社会的・技術的・公平性 |
公共事業 | 11:00-12:00 | 資料収集・整理 | 原価60 / 比較40 | 土地収用委員会、法務局、公共事業課 | 法的・公共性・経済的 |
公共事業 | 13:00-16:30 | 評価計算・補正 | 原価60 / 比較40 | 内部作業中心 | 公共性・法的・経済的・透明性 |
公共事業 | 16:30-18:30 | 総合評価・報告書作成 | 原価60 / 比較40 | 行政発注者、補償委員会、地権者 | 法的・公共性・社会的・説明責任 |
🔹 利用ポイント
- 案件タイプごとに1日の流れが明確
- 手法の使用割合で重点作業が把握可能
- 接触先(行政・関係者)で情報源や調整ポイントが一目でわかる
- 視点・重点で評価に必要な多角的考慮点を確認できる
💡 この表をベースに、実務スケジュールや案件管理表に応用すると、
「どの時間帯にどの手法を使い、誰とやり取りし、どの視点を重視するか」を整理しやすくなります。
コメント