💰 寄付金控除シミュレーション(年収別・独身)
年収 | 寄付額(年間) | 所得税控除額(概算) | 住民税控除額(概算) | 合計控除額 | 自己負担 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
500万円 | 5,000円 | 600円 | 2,400円 | 3,000円 | 2,000円 | 最低寄付額から控除可能 |
500万円 | 10,000円 | 1,800円 | 8,200円 | 10,000円 | 2,000円 | 自己負担2,000円でほぼ全額控除 |
500万円 | 50,000円 | 9,800円 | 38,200円 | 48,000円 | 2,000円 | 高額寄付でも控除可能 |
1,000万円 | 5,000円 | 1,200円 | 2,400円 | 3,600円 | 2,000円 | 所得税率が高くなるため控除増 |
1,000万円 | 10,000円 | 3,600円 | 8,200円 | 11,800円 | 2,000円 | 自己負担2,000円でほぼ全額控除 |
1,000万円 | 50,000円 | 19,600円 | 38,200円 | 57,800円 | 2,000円 | 高額寄付でも控除可能 |
1億円 | 100,000円 | 396,000円 | 78,200円 | 474,200円 | 2,000円 | 所得税率45%想定、控除額大幅増 |
1億円 | 500,000円 | 1,980,000円 | 382,000円 | 2,362,000円 | 2,000円 | 高額寄付で控除額大きくなる |
1億円 | 1,000,000円 | 3,960,000円 | 764,000円 | 4,724,000円 | 2,000円 | 最大控除は所得により制限あり |
✨ ポイント
- 自己負担は常に2,000円
- 所得税控除額は年収に応じて増加
- 高額所得者(年収1億円)の場合、控除額が非常に大きくなる
- 住民税控除額は寄付額の10%程度で概算
- 控除上限
- 高額寄付の場合、所得税・住民税の控除上限があり、寄付全額が控除されるわけではない
- ワンストップ特例制度
- 給与所得者の場合、寄付先が5自治体以内なら確定申告不要で住民税控除可能
💡 補足:
- この表は概算です。正確な控除額は年収、家族構成、給与所得控除、他の控除との兼ね合いで変動します。
- 1億円規模の寄付の場合、控除を最大化するために事前に税理士に相談するのが安全です。
コメント