社長や経営層からより多くの情報を引き出すための質問・聞き取り項目を、多面的・多角的・詳細具体的に列挙します。業務・財務・組織・IT・顧客など、あらゆる角度から聞く内容を具体的事例として整理します。
1. 業務フロー・生産性関連の聞き取り事例
質問例 | 目的・理由 |
---|
1日あたりの受注件数は? | 作業負荷の把握 |
出荷作業にかかる平均時間は? | ボトルネック特定 |
部署ごとの作業負荷は? | 人員配置の最適化 |
手作業で繰り返す作業は何か? | 自動化候補の把握 |
書類やデータ入力で二重作業はあるか? | 作業効率化 |
作業ミスが発生する工程は? | 改善優先度の特定 |
業務マニュアルはあるか? | 教育・標準化の必要性 |
外部委託している作業は何か? | 内製化・コスト分析 |
2. 財務・コスト関連の聞き取り事例
質問例 | 目的・理由 |
---|
月次売上・利益の推移は? | KPI確認・改善優先度 |
高コストの仕入れ先はどこか? | コスト削減候補 |
固定費の項目と金額は? | 削減可能性の把握 |
売上の多い商品・少ない商品は? | 商品戦略改善 |
在庫回転率は? | 在庫管理の効率化 |
過去に赤字になった事業や施策は? | リスク分析 |
予算編成の優先順位は? | 改善施策の現実的計画 |
財務データの取得頻度は? | データ整備の必要性 |
3. 顧客・マーケティング関連の聞き取り事例
質問例 | 目的・理由 |
---|
顧客属性(年齢・地域・業種)は? | ターゲティングの精度向上 |
リピーター率は? | 顧客維持施策の評価 |
新規顧客の獲得手段は? | 効果的チャネルの把握 |
クレーム・返品の件数は? | 改善ポイントの特定 |
顧客満足度調査は行っているか? | 改善効果測定 |
売上構成比は商品別・地域別で? | 販売戦略立案 |
キャンペーンの効果は? | ROI評価 |
顧客対応時間は平均何分か? | サービス効率改善 |
4. IT・デジタル活用関連の聞き取り事例
質問例 | 目的・理由 |
---|
現在使用しているシステムは? | 自動化・統合の可能性 |
Excelやメールの手作業はどれくらいある? | RPA導入候補 |
データの共有方法は? | 情報可視化・コラボ改善 |
過去にIT導入したがうまくいかなかった理由は? | 成功施策のヒント |
データ分析は誰がどの程度行っている? | データ駆動型意思決定の整備 |
クラウドサービスを使っているか? | コスト・効率化の可能性 |
セキュリティリスクの認識は? | 安全なIT活用策の検討 |
モバイル端末やリモートアクセスは? | 働き方改革対応 |
5. 組織・人材関連の聞き取り事例
質問例 | 目的・理由 |
---|
社員人数・スキル構成は? | 教育・配置の最適化 |
離職率はどのくらい? | 組織改善・定着施策 |
評価制度はどうなっているか? | KPI連動型評価の設計 |
チーム間のコミュニケーションは円滑か? | 情報共有改善 |
社員からの改善提案はあるか? | ボトムアップ改善活用 |
教育・研修の内容・頻度は? | IT・AIスキル育成 |
どの業務に最も負荷がかかっているか? | 業務再配置の検討 |
リモートワークやフレックス制度は? | 働き方改善施策 |
6. 戦略・意思決定関連の聞き取り事例
質問例 | 目的・理由 |
---|
今後3〜5年の経営ビジョンは? | 長期改善施策の方向性 |
最も重要視しているKPIは? | 投資・改善優先度 |
競合状況はどう見ているか? | 戦略比較・差別化策 |
過去の成功施策・失敗施策は? | 学習・再現性分析 |
成長余地のある事業分野は? | 投資・AI活用計画 |
将来のシステム化・自動化の期待は? | IT導入の目的明確化 |
資金・人材・時間の制約は? | 現実的改善計画 |
7. 聞き方・技術の補足
- オープン質問で自由回答を引き出す
- クローズド質問で具体的数字を確認
- 仮説を提示して確認
- 比較質問で変化を把握
- 傾聴・要約・繰り返しで理解確認
💡 ポイントまとめ
- 社長や経営層は全体像は把握しているが細部の数値や手順は曖昧なことが多い
- 「現状把握」「課題特定」「将来目標」「制約条件」の4軸で聞く
- 多角的に質問を準備し、傾聴+整理で情報を可視化すると、改善計画やAI・IT導入の精度が上がる
コメント