社長・経営層が入力可能なExcel形式チェックリストの内容 をテキストで整備します。これをそのままコピーしてExcelに貼り付ければすぐに使えます。
経営改善チェックリスト(Excel用テキスト版)
列構成(左から順)
- 改善ポイント
- 詳細例
- 現状事実・必要データ(入力欄)
- 問題点(入力欄)
- 優先度(プルダウン:高/中/低)
- 自社での活用イメージ(入力欄)
1. 業務・生産性改善
改善ポイント | 詳細例 | 現状事実・必要データ | 問題点 | 優先度 | 自社での活用イメージ |
---|
作業自動化 | 請求書入力、在庫更新、メール通知 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
作業フロー見直し | 注文→在庫→出荷 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
標準作業の整備 | マニュアル化、教育 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
作業時間の短縮 | 1件あたり作業時間測定 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
業務可視化 | 負荷・件数のグラフ化 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
2. 財務・コスト改善
改善ポイント | 詳細例 | 現状事実・必要データ | 問題点 | 優先度 | 自社での活用イメージ |
---|
在庫最適化 | 欠品・余剰削減 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
固定費削減 | 契約・サブスク見直し | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
変動費管理 | 仕入れ・物流コスト管理 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
売上改善 | 高利益商品販促 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
財務KPI設定 | 利益率・在庫回転率 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
3. 顧客・マーケティング改善
改善ポイント | 詳細例 | 現状事実・必要データ | 問題点 | 優先度 | 自社での活用イメージ |
---|
顧客分析 | 顧客属性・購買履歴 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
売上予測 | AIによる需要予測 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
レコメンド活用 | 購入履歴からおすすめ提案 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
顧客満足度向上 | アンケート分析・クレーム分析 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
顧客接点改善 | マルチチャネル対応 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
4. 戦略・意思決定改善
改善ポイント | 詳細例 | 現状事実・必要データ | 問題点 | 優先度 | 自社での活用イメージ |
---|
データ駆動型意思決定 | 売上・在庫・欠品管理 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
KPI・目標管理 | 進捗・目標管理 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
PoC活用 | 小規模AI/RPA試験導入 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
競合分析 | 市場・競合情報 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
長期戦略検討 | 財務・業務シミュレーション | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
5. IT・デジタル活用改善
改善ポイント | 詳細例 | 現状事実・必要データ | 問題点 | 優先度 | 自社での活用イメージ |
---|
クラウド導入 | データ・アプリクラウド化 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
SaaS活用 | 顧客管理・会計・勤怠 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
データ整備 | データクレンジング | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
自動化ツール導入 | 事務作業自動化 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
デジタルツイン活用 | 倉庫・工場PC再現 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
6. 人材・組織改善
改善ポイント | 詳細例 | 現状事実・必要データ | 問題点 | 優先度 | 自社での活用イメージ |
---|
業務の見える化 | 部署負荷・進捗可視化 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
教育・研修 | IT・AI活用研修 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
評価制度改善 | KPIに基づく評価 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
コミュニケーション改善 | 情報共有効率化 | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
働き方改善 | テレワーク・フレックス | [入力] | [入力] | [高/中/低] | [入力] |
💡 使い方ポイント
- Excelに貼り付けたら「優先度」列をプルダウン設定
- 「現状事実・必要データ」「問題点」「自社活用イメージ」は自由記入
- 各シートごとに分類すれば、社長や経営層が効率的に入力可能
- 全シート入力後、改善策の 優先度・投資判断・効果予測 が明確に
コメント