経営改善チェックリスト兼アプリ活用テンプレート をさらに拡張し、社長・経営層が 優先度、導入コスト、期待効果 まで入力できる完成版テンプレートにします。これにより、単に「改善ポイントを整理する」だけでなく、 経営判断・投資判断に直結する形 になります。
社長・経営層向け 経営改善・アプリ活用・優先度テンプレート(完成版)
使い方
- 左側の「改善ポイント」「詳細例」を確認
- 中央の「対応アプリ・ソフト」を参考に、自社で導入可能か検討
- 右側の「優先度」「導入コスト」「期待効果」「自社での活用イメージ」に記入
- 優先度:高/中/低
- 導入コスト:無料/低/中/高(年間予算などで目安)
- 期待効果:売上増/コスト削減/業務効率向上/顧客満足向上 など
1. 業務・生産性改善
改善ポイント | 詳細・具体例 | 対応アプリ・ソフト | 優先度 | 導入コスト | 期待効果 | 自社での活用イメージ |
---|
作業自動化 | 請求書入力、在庫更新、メール通知 | UiPath、Automation Anywhere、WinActor | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
作業フロー見直し | 注文→在庫→出荷の流れを効率化 | Microsoft Visio、Lucidchart | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
標準作業の整備 | 社員が同じ手順で作業 | Notion、Confluence | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
作業時間の短縮 | 1件あたり作業時間測定、改善 | Toggl、Time Doctor | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
業務可視化 | 作業負荷や件数のグラフ化 | Power BI、Tableau、Google Data Studio | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
2. 財務・コスト改善
改善ポイント | 詳細・具体例 | 対応アプリ・ソフト | 優先度 | 導入コスト | 期待効果 | 自社での活用イメージ |
---|
在庫最適化 | 欠品防止と余剰削減をAI予測 | NetSuite、Zoho Inventory、TradeGecko | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
固定費削減 | 契約・サブスク・保守費用見直し | Excel、freee、MoneyForward | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
変動費管理 | 仕入れ・物流コスト追跡 | QuickBooks、SAP Business One | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
売上改善 | 高利益商品販促、自動メール配信 | Salesforce、HubSpot | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
財務KPI設定 | 利益率・在庫回転率・キャッシュフロー管理 | Power BI、Tableau | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
3. 顧客・マーケティング改善
改善ポイント | 詳細・具体例 | 対応アプリ・ソフト | 優先度 | 導入コスト | 期待効果 | 自社での活用イメージ |
---|
顧客分析 | 顧客属性・購買履歴セグメント化 | Salesforce、Zoho CRM、HubSpot | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
売上予測 | AIを使った需要予測 | Microsoft Azure ML、Google Cloud AI | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
レコメンド活用 | 購入データからおすすめ商品提案 | Amazon Personalize、Google Recommendations AI | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
顧客満足度向上 | アンケート分析、課題抽出 | SurveyMonkey、Qualtrics | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
顧客接点改善 | マルチチャネル対応 | Zendesk、Freshdesk、LINE公式アカウント | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
4. 戦略・意思決定改善
改善ポイント | 詳細・具体例 | 対応アプリ・ソフト | 優先度 | 導入コスト | 期待効果 | 自社での活用イメージ |
---|
データ駆動型意思決定 | 売上・在庫・欠品をリアルタイム確認 | Power BI、Tableau、Qlik Sense | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
KPI・目標管理 | プロジェクトや目標進捗管理 | Asana、Trello、Monday.com | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
PoC活用 | 小規模実験でAI・RPA導入 | Microsoft Azure、AWS、GCP | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
競合分析 | 市場・競合情報分析 | SEMrush、SimilarWeb | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
長期戦略検討 | 財務・業務データシミュレーション | Excel、Google Sheets、Tableau | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
5. IT・デジタル活用改善
改善ポイント | 詳細・具体例 | 対応アプリ・ソフト | 優先度 | 導入コスト | 期待効果 | 自社での活用イメージ |
---|
クラウド導入 | データ・アプリをクラウド化 | AWS、Microsoft Azure、Google Cloud | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
SaaS活用 | 顧客管理・会計・勤怠管理 | Salesforce、kintone、freee | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
データ整備 | データクレンジング・ETL | Talend、Alteryx、OpenRefine | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
自動化ツール導入 | 事務作業自動化 | UiPath、Automation Anywhere、WinActor | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
デジタルツイン活用 | 倉庫・工場をPC上で再現 | Siemens NX、Dassault Systèmes、AnyLogic | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
6. 人材・組織改善
改善ポイント | 詳細・具体例 | 対応アプリ・ソフト | 優先度 | 導入コスト | 期待効果 | 自社での活用イメージ |
---|
業務の見える化 | 部署ごとの負荷・進捗可視化 | Jira、Trello、Asana | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
教育・研修 | ITリテラシー・AI活用研修 | Udemy Business、LinkedIn Learning | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
評価制度改善 | KPIに基づく公平評価 | Workday、SAP SuccessFactors | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
コミュニケーション改善 | 社内情報共有効率化 | Slack、Microsoft Teams、Chatwork | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
働き方改善 | テレワーク・フレックス導入 | Zoom、Teams、Google Workspace | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
💡 ポイント
- 「優先度」「導入コスト」「期待効果」を明確にすることで、社長が 経営判断・投資判断まで一目で可能
- このテンプレートを Excel化するとチェックボックス・プルダウンも利用可能
- 全項目を埋める必要はなく、 経営戦略や課題に即した部分から入力 するだけでも改善策が可視化
コメント