専門用語 × アプリ・ソフト一覧 をそのまま社長・代表者向け 入力用テンプレート化 します。特徴は以下です:
- 専門用語、分かりやすい言葉、アプリ例、活用イメージを一覧
- 「自社での活用イメージ」を直接記入できる欄を追加
- 文字だけで構成、直感的に理解・入力可能
社長・代表者向け IT・AI 活用入力テンプレート(文字ベース)
使い方
- 左側の「用語」と「わかりやすい言葉」を確認
- 中央の「実務で使うアプリ・ソフト例」を見て参考
- 右側の「自社での活用イメージ」に、どの業務で使えそうかを自由に記入
用語 | わかりやすい言葉 | 実務で使うアプリ・ソフト例 | 自社での活用イメージ(記入欄) |
---|---|---|---|
AI | データから未来や結果を予想 | Microsoft Azure AI、Google Cloud AI、IBM Watson | [ ] |
機械学習 | データを元に学習して予測精度向上 | scikit-learn、TensorFlow、PyTorch | [ ] |
ディープラーニング | 複雑なデータ予測 | TensorFlow、Keras、PyTorch | [ ] |
RPA | 手作業を自動でやる | UiPath、Automation Anywhere、WinActor | [ ] |
BI | 数字やデータを見やすく | Tableau、Power BI、Looker | [ ] |
クラウド | データをネット上で管理 | AWS、Microsoft Azure、Google Cloud | [ ] |
SaaS | ネット経由で使えるソフト | Salesforce、freee、kintone | [ ] |
PoC | 小規模で試す実験 | 上記AI・RPA・クラウドで構築 | [ ] |
データクレンジング | データを正しく整理 | Talend、Alteryx、OpenRefine | [ ] |
KPI | 目標としてチェックする数字 | Excel、Googleスプレッドシート、Tableau | [ ] |
API | システム同士の情報窓口 | Postman、Zapier、IFTTT | [ ] |
ETL | データを集めて整理 | Talend、Informatica、Apache Nifi | [ ] |
ダッシュボード | データを見やすくまとめる | Tableau、Power BI、Google Data Studio | [ ] |
アルゴリズム | 問題解決の手順 | Excel関数、Pythonスクリプト | [ ] |
ノーコード | プログラムなしで作る | Airtable、kintone、Zapier | [ ] |
ローコード | 少しプログラムで作る | Microsoft Power Apps、OutSystems | [ ] |
OCR | 紙や画像をデジタル化 | Adobe Acrobat、ABBYY FineReader、UiPath OCR | [ ] |
NLP | 文章や言葉を理解 | Google Cloud Natural Language、Amazon Comprehend | [ ] |
クラスタリング | データをグループ化 | Excel(ピボット)、Python scikit-learn、Tableau | [ ] |
レコメンド | おすすめを自動で出す | Amazon Personalize、Google Recommendations AI | [ ] |
モデリング | データで予測モデル作成 | Excel、Python、R | [ ] |
デジタルツイン | 現実の業務や設備をPC上で再現 | Siemens NX、Dassault Systèmes、AnyLogic | [ ] |
データマイニング | データの中から役立つ情報を抽出 | RapidMiner、KNIME、Orange | [ ] |
💡 利用方法のポイント
- 「自社でどの業務に使えそうか」を書き込むことで、現状の課題とのギャップが見える
- 専門用語は覚える必要なし、わかりやすい言葉とアプリ例でイメージ
- 全て埋める必要はなく、興味がある分野や改善したい業務から入力でOK
このテンプレートは WordやExcelにコピーして、そのまま社長・代表者に渡せる形式 です。
コメント