専門用語ごとに、実務で使われる代表的なアプリやソフトウェアを対比して整理 します。社長・代表者が「どのツールで何ができるか」を直感的に理解できるように、わかりやすく具体例も添えます。
専門用語 × 実務アプリ・ソフト対比一覧(経営層向け)
専門用語 | 分かりやすい言葉 | 実務で使うアプリ・ソフト例 | 活用イメージ |
---|---|---|---|
AI | データから未来や結果を予想 | Microsoft Azure AI、Google Cloud AI、IBM Watson | 売上や需要を予測、欠品を防ぐ |
機械学習 | データを元に学習して予測精度向上 | scikit-learn、TensorFlow、PyTorch | 過去の売上データから次月の売れ筋予測 |
ディープラーニング | 複雑なデータ予測 | TensorFlow、Keras、PyTorch | 画像認識(倉庫の棚の在庫確認)、文章解析 |
RPA | 手作業を自動でやる | UiPath、Automation Anywhere、WinActor | Excel入力やメール送信、請求書処理を自動化 |
BI | 数字やデータを見やすく | Tableau、Power BI、Looker | 売上・在庫・欠品状況をグラフで可視化 |
クラウド | データをネット上で管理 | AWS、Microsoft Azure、Google Cloud | 社内データをネット上で安全に保存、どこでもアクセス |
SaaS | ネット経由で使えるソフト | Salesforce、freee、kintone | 顧客管理、会計、勤怠管理をネットで利用 |
PoC | 小規模で試す実験 | 上記AI・RPA・クラウドで構築 | まず一部の店舗や業務で自動化の効果を確認 |
データクレンジング | データを正しく整理 | Talend、Alteryx、OpenRefine | 売上・在庫データの間違いや重複を修正 |
KPI | 目標としてチェックする数字 | Excel、Googleスプレッドシート、Tableau | 欠品率や在庫回転率などを管理 |
API | システム同士の情報窓口 | Postman、Zapier、IFTTT | ECサイトと在庫管理システムの自動連携 |
ETL | データを集めて整理 | Talend、Informatica、Apache Nifi | 複数システムのデータをまとめて分析可能に |
ダッシュボード | データを見やすくまとめる | Tableau、Power BI、Google Data Studio | 売上・在庫・欠品状況を一目で確認 |
アルゴリズム | 問題解決の手順 | Excel関数、Pythonスクリプト | データから予測や最適化の計算を行う |
ノーコード | プログラムなしで作る | Airtable、kintone、Zapier | データ管理アプリや簡単な自動化を作る |
ローコード | 少しプログラムで作る | Microsoft Power Apps、OutSystems | 部分的にカスタマイズ可能な業務アプリ作成 |
OCR | 紙や画像をデジタル化 | Adobe Acrobat、ABBYY FineReader、UiPath OCR | 紙の請求書をスキャンしてExcelに自動取り込み |
NLP | 文章や言葉を理解 | Google Cloud Natural Language、Amazon Comprehend | お客様問い合わせメールを自動分類・対応 |
クラスタリング | データをグループ化 | Excel(ピボット)、Python scikit-learn、Tableau | 顧客を属性や購入傾向でグループ化 |
レコメンド | おすすめを自動で出す | Amazon Personalize、Google Recommendations AI | 顧客に商品やサービスを自動提案 |
モデリング | データで予測モデル作成 | Excel、Python、R | 売上や在庫の未来を予測 |
デジタルツイン | 現実の業務や設備をPC上で再現 | Siemens NX、Dassault Systèmes、AnyLogic | 倉庫や工場の動きをPC上で再現し改善 |
データマイニング | データの中から役立つ情報を抽出 | RapidMiner、KNIME、Orange | 過去の売上・注文データから売れ筋を分析 |
💡 多角的解説ポイント
- 経営層向け視点
- 「このツールを使うと何が改善できるか」をイメージしやすく列挙
- 専門知識は不要、どの業務に活用できるかを中心に説明
- 現場・実務視点
- RPAやOCRで日常作業を削減、BIやダッシュボードで数字を簡単に把握
- AI・機械学習で未来予測、PoCで小規模実験
- 戦略・投資視点
- クラウド・SaaSは導入コストを抑えつつ利便性を高める
- ノーコード・ローコードは現場でも簡単にシステム開発可能
コメント