ITコンサルやDX・AI導入の現場でよく出てくる専門用語をすべてまとめ、その意味を経営層でも直感的に理解できる言葉に言い換えたリストを作成します。多角的・多面的・具体的に整理します。
IT・DX・AI 専門用語と分かりやすい言い換えリスト
専門用語 | わかりやすい言葉(社長向け) | 説明(多角的) |
---|---|---|
AI(人工知能) | データから未来や結果を予想する仕組み | データを見て「この商品はいつ売れるか」「在庫が足りるか」を自動で判断する |
機械学習 | データを元に学習して判断を改善する仕組み | 過去の売上や注文データを覚えて、次に起こることを予測できるようになる |
ディープラーニング | AIの進化版でより複雑な予測ができる仕組み | 写真の中の物体を認識したり、文章の意味を理解するのに使える高度なAI |
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション) | 手作業を自動でやってくれる仕組み | Excel入力やメール送信など、人が繰り返している作業をパソコンが代わりにやる |
BI(ビジネスインテリジェンス) | 数字やデータを見やすくするグラフや表 | 売上や在庫の情報を「どの商品が売れているか」「欠品はどこか」など、ひと目でわかる形にまとめる |
クラウド | インターネット上でデータやアプリを管理する仕組み | 社内のパソコンでなく、ネット上のサーバーにデータを置き、どこからでもアクセスできる |
SaaS | インターネット経由で使えるソフト | 会計ソフトや勤怠管理など、パソコンに入れずにネットで使える便利なソフト |
PoC(概念実証) | 小さく試して効果を確認する実験 | いきなり大きく導入せず、まず一部の業務で「便利になるかどうか」を試す |
データクレンジング | データの間違いや抜けを直す作業 | 売上や在庫の数字が間違っていたり抜けていたら直す作業、これをやらないとAIや自動化が正しく働かない |
KPI(重要業績評価指標) | 目標としてチェックする数字 | 欠品率、在庫回転率、注文処理時間など「目標達成度を示す数字」 |
API | システム同士が情報をやり取りする窓口 | 例えば、販売管理システムと在庫システムが自動で情報を共有できる仕組み |
ETL | データを集めて整理し使いやすくする作業 | いろんなシステムの数字をまとめて分析用に変換する作業 |
データウェアハウス | たくさんのデータをまとめて保存する倉庫 | 過去の売上や在庫データを一か所にまとめて、分析や予測に使えるようにする |
ダッシュボード | データをグラフや表で見やすくまとめる画面 | 売上や欠品など重要な情報を一目で確認できる画面 |
アルゴリズム | 問題を解決する手順や計算方法 | 「どういう順番で作業や計算をするか」の決まりごと、AIや自動化の頭脳部分 |
ノーコード | プログラムを書かずにアプリや自動化を作る方法 | 専門知識がなくても、マウス操作だけで簡単にシステムを作れる仕組み |
ローコード | 少しだけプログラムを書いてアプリを作る方法 | 専門知識は少し必要だが、効率的にアプリや自動化を作れる |
OCR | 紙や画像の文字をデジタル化する仕組み | 紙の請求書や注文書をスキャンして、文字情報を自動で読み取る |
NLP(自然言語処理) | 文章や言葉の意味をコンピュータが理解する技術 | お客様からの問い合わせメールを自動で分類・回答したりする |
クラスタリング | データを似たもの同士でグループに分ける方法 | 売上データや顧客を「似た傾向のグループ」に分け、戦略を立てやすくする |
レコメンド | おすすめを自動で出す仕組み | AmazonやNetflixのように、購入履歴や閲覧履歴から「次に欲しいもの」を提案する |
モデリング | データをもとに予測モデルを作ること | 売上や在庫の未来を予測する計算式やルールを作る作業 |
デジタルツイン | 現実の業務や設備のデジタルコピー | 工場の設備や物流をパソコン上で再現し、動かしながら改善点を確認する |
データマイニング | データの中から役立つ情報を探すこと | 過去の売上や注文のデータを分析し、「売れ筋や傾向」を見つける |
💡 多角的ポイント
- 技術的観点
- AIやRPA、クラウドなどは実際の業務効率や予測精度を向上させるツール
- 経営的観点
- KPI・ダッシュボード・データ分析は、意思決定を迅速化・数字に基づく判断を可能にする
- 現場的観点
- OCRやRPA、ノーコードは現場作業を減らしミスを防ぐ
- 戦略的観点
- クラスタリング・レコメンド・モデリングは売上拡大・顧客理解・欠品予防などに直結
このリストを社長・代表者に渡すと、**「AIや自動化で何ができるか」「どの数字を改善できるか」**を専門用語なしで理解してもらいやすくなります。
コメント