「コストと評価マップ」を日本国内の主要都市別(東京・京都・大阪・福岡・札幌)に当てはめ、都市ごとの評価傾向と平均コストも含めて整理します。
ミシュランインスペクター:都市別コストと評価マップ
都市 | 星の数 | 評価の重点 | 1回あたりの支払い目安 | 来店回数(目安) | ポイント・傾向 |
---|
東京 | ★★★ | 味覚・技術・独創性・一貫性・感動体験 | 約3万~5万円 | 2~3回以上 | 多様なジャンルが高評価。フルコース・ワインペアリングも評価対象。高額コース多め。 |
東京 | ★★ | 卓越した味覚・技術・独自性・安定性 | 約1.5万~3万円 | 2回以上 | 和食・フレンチ・イタリアン中心。安定性と技術が重視される。 |
東京 | ★ | 優れた料理・基礎技術・再現性 | 約5,000円~1万5,000円 | 1~2回 | 日常利用でも価値のある店。量・温度・味の安定性がチェックポイント。 |
東京 | ビブグルマン | コスパ重視・日常利用 | 約3,000円~5,000円 | 1回 | 高額料理不要。コスパと完成度重視。 |
都市 | 星の数 | 評価の重点 | 1回あたりの支払い目安 | 来店回数(目安) | ポイント・傾向 |
---|
京都 | ★★★ | 味覚・技術・独創性・一貫性・感動体験 | 約3万~5万円 | 2~3回以上 | 京料理・精進料理中心。伝統的技術と季節感が重視。 |
京都 | ★★ | 卓越した味覚・技術・独自性・安定性 | 約1.5万~3万円 | 2回以上 | 伝統と独創性のバランスが評価。 |
京都 | ★ | 優れた料理・基礎技術・再現性 | 約5,000円~1万5,000円 | 1~2回 | そのジャンルで特に完成度の高い料理が評価される。 |
京都 | ビブグルマン | コスパ重視・日常利用 | 約3,000円~5,000円 | 1回 | 小規模店や隠れた名店が多い。 |
都市 | 星の数 | 評価の重点 | 1回あたりの支払い目安 | 来店回数(目安) | ポイント・傾向 |
---|
大阪 | ★★★ | 味覚・技術・独創性・一貫性・感動体験 | 約3万~5万円 | 2~3回以上 | 大衆料理も高級化した店が対象。技術と独創性重視。 |
大阪 | ★★ | 卓越した味覚・技術・独自性・安定性 | 約1.5万~3万円 | 2回以上 | 居酒屋や串カツなど大衆料理の完成度と安定性が評価。 |
大阪 | ★ | 優れた料理・基礎技術・再現性 | 約5,000円~1万5,000円 | 1~2回 | 地元の味を大切にした店が中心。 |
大阪 | ビブグルマン | コスパ重視・日常利用 | 約3,000円~5,000円 | 1回 | 気軽に楽しめる店が多い。 |
都市 | 星の数 | 評価の重点 | 1回あたりの支払い目安 | 来店回数(目安) | ポイント・傾向 |
---|
福岡 | ★★★ | 味覚・技術・独創性・一貫性・感動体験 | 約3万~5万円 | 2~3回以上 | 博多料理中心。地元食材の活用や独創性が重視。 |
福岡 | ★★ | 卓越した味覚・技術・独自性・安定性 | 約1.5万~3万円 | 2回以上 | 安定性の高い和食・もつ鍋などが評価される。 |
福岡 | ★ | 優れた料理・基礎技術・再現性 | 約5,000円~1万5,000円 | 1~2回 | 地元の味を活かした料理を中心に評価。 |
福岡 | ビブグルマン | コスパ重視・日常利用 | 約3,000円~5,000円 | 1回 | カジュアルで日常的に楽しめる店が中心。 |
都市 | 星の数 | 評価の重点 | 1回あたりの支払い目安 | 来店回数(目安) | ポイント・傾向 |
---|
札幌 | ★★★ | 味覚・技術・独創性・一貫性・感動体験 | 約3万~5万円 | 2~3回以上 | 海鮮料理・ジンギスカン中心。北海道産食材の鮮度と独創性が評価。 |
札幌 | ★★ | 卓越した味覚・技術・独自性・安定性 | 約1.5万~3万円 | 2回以上 | 味覚の安定性が重要。地元食材の活用も評価対象。 |
札幌 | ★ | 優れた料理・基礎技術・再現性 | 約5,000円~1万5,000円 | 1~2回 | 海鮮や郷土料理の完成度を評価。 |
札幌 | ビブグルマン | コスパ重視・日常利用 | 約3,000円~5,000円 | 1回 | 気軽に楽しめる地元の名店中心。 |
傾向まとめ
- 東京はフルコースの高額店が多く、訪問コストも最高水準
- 京都・大阪は伝統的・大衆料理の完成度が重視され、比較的中~高額
- 福岡・札幌は地元食材中心で、評価は安定性・独創性重視
- 星の数が多いほど、支払い金額も来店回数も増える傾向
- ビブグルマンは全国共通で、コスパ重視・低額で評価可能
コメント