>>>これを使うと、どの保険で何を請求できるか整理でき、損害額や給付額の概算も入力するだけで確認できます。
🛡 保険契約別請求チェックリスト+損害概算フォーム
1. 基本情報(B列に入力)
項目 | 入力例 | 説明 |
---|
保険契約者氏名 | ○○ ○○ | 本人情報 |
契約保険会社 | ○○保険 | 契約先 |
保険証券番号 | 123456789 | 保険契約番号 |
契約種類 | 医療 / 火災 / 自動車 / 傷害 | 保険種別 |
事故・災害発生日 | 2025/09/07 | 発生日 |
被害内容 | 医療ミスによる障害 / 火災全焼 / 自動車事故 | 損害内容 |
保険金請求状況 | □未請求 / □請求中 / □支払済み | 状態管理用 |
2. 必要書類チェックリスト(B列に✔)
項目 | 備考 |
---|
保険証券・契約書 | 契約内容確認用 |
診断書・医療費領収書 | 医療事故・傷害保険請求用 |
罹災証明書・家財写真・修理見積書 | 火災保険請求用 |
事故証明書・車両修理見積書・診断書 | 自動車保険請求用 |
領収書・通院費用・交通費 | 実費補償請求用 |
障害認定書・診断書 | 後遺障害補償請求用 |
休業証明・給与明細 | 休業損害・逸失利益算定用 |
弁護士費用明細 | 弁護士費用特約利用時 |
3. 保険金・給付請求チェックリスト(B列に✔)
保険種類 | 請求対象 | 備考 |
---|
医療・傷害保険 | 入院費・手術費・通院費 | 給付額は契約日額・上限あり |
医療・傷害保険 | 障害給付金・死亡保険金 | 障害等級・死亡時に応じて給付 |
火災保険 | 建物損害補償 | 修理費・再建費用、上限あり |
火災保険 | 家財損害補償 | 家具・家電・現金等、契約上限まで |
火災保険 | 仮住まい費用 | 一時避難費用・ホテル代 |
自動車保険 | 人身傷害補償 | 医療費・休業損害・慰謝料 |
自動車保険 | 搭乗者傷害補償 | 同乗者の医療費・慰謝料 |
自動車保険 | 車両損害・対物賠償 | 修理費・時価額補償 |
特約 | 弁護士費用・特別給付 | 契約による追加給付 |
4. 損害項目・概算入力(B列に入力)
損害項目 | 入力例(円) | 備考 |
---|
医療費・入院費 | 500,000 | 医療保険請求対象 |
通院費・交通費 | 50,000 | 領収書必須 |
障害給付・後遺障害補償 | 300,000 | 障害等級による |
休業損害・逸失利益 | 200,000 | 計算に給与・年齢・障害度必要 |
建物損害 | 2,000,000 | 火災保険請求対象 |
家財損害 | 500,000 | 写真・領収書添付 |
仮住まい費用 | 100,000 | 火災保険特約で補償 |
車両損害 | 300,000 | 自動車保険請求対象 |
弁護士費用 | 50,000 | 弁護士費用特約利用可能 |
その他費用 | 20,000 | 上記以外の実費 |
5. 自動計算欄(C列:スプレッドシート式例)
計算内容 | 数式例 |
---|
合計損害額 | =SUM(B2:B11) |
保険会社給付額 | =MIN(契約上限, 合計損害額) |
自己負担額 | =合計損害額 - 保険会社給付額 |
B列に金額を入力するだけで、合計損害額・保険給付額・自己負担額が自動計算されます。
6. 手続き・対応ステップ
- 事故・災害発生後、速やかに保険会社へ連絡
- 必要書類を整理・提出(証拠写真・領収書・診断書等)
- 保険会社による調査・鑑定に協力
- 給付金・保険金請求
- 特約や追加給付の有無を確認し請求
- 給付額や条件に不満がある場合は金融ADR・紛争審査会を利用
💡 ポイント
- 契約内容・特約を必ず確認
- 書類提出は記録を残す(コピー・メール・書面)
- 休業損害・逸失利益などは証拠を揃える
- 保険会社との交渉は文書化が望ましい
コメント