毎日の体重・部位・間食・運動・睡眠・味付け満足度を記録できる記入式チェックシートにまとめます。
🗓 オートファジー+脂肪燃焼+睡眠栄養素 1週間記入式チェックシート
1️⃣ 記入項目
日付 | 昼食メニュー | 間食メニュー | 夕食メニュー | 運動内容(通勤・昼休み・帰宅後) | 体重(kg) | 体脂肪率(%) | 顔 | 上腹 | 下腹 | 背中・腰 | 二の腕・肩 | 太もも・お尻 | 睡眠時間 | 味付け満足度(1〜5) | コメント・感想 |
---|
🔹部位チェック:触感・鏡・服感で記録(例:△少し膨らみ、〇スッキリ)
🔹味付け満足度:1=不満、5=大満足
2️⃣ 1週間メニュー例(味付けバリエーション付き)
曜日 | 昼食 | 間食 | 夕食 |
---|---|---|---|
月 | 鶏胸肉+ブロッコリー+玄米+ひじき(生姜+にんにく+醤油マリネでオーブン焼き) | ナッツ20g+バナナ半分+豆乳(ナッツはロースト) | サーモンソテー+豆腐ときのこの味噌汁+蒸し野菜(味噌+胡椒+一味唐辛子) |
火 | 豆腐ステーキ+蒸し野菜+雑穀米(ポン酢+レモン+七味) | 焼き大豆スナック+豆乳ヨーグルト(シナモン少量) | 白身魚+野菜スープ+雑穀米(昆布だし+レモン汁+ハーブ) |
水 | 鶏胸肉+ほうれん草+玄米(カレー粉+塩少量+オリーブオイル) | ナッツ20g+バナナ半分+豆乳 | サーモンホイル焼き+蒸し野菜+味噌汁(レモン+ハーブ+醤油少量) |
木 | 豆腐ハンバーグ+野菜+雑穀米(味噌+みりん+生姜) | 焼き大豆スナック+豆乳ヨーグルト(シナモン少量) | 白身魚ムニエル+ラタトゥイユ(塩少量+レモン+ハーブ+オリーブオイル) |
金 | 鶏胸肉+ブロッコリー+玄米(ハーブ+塩少量+レモン) | ナッツ20g+バナナ半分+豆乳 | 白身魚ソテー+きのこスープ+野菜(生姜+にんにく+醤油) |
土 | 豆腐ステーキ+蒸し野菜+雑穀米(にんにく+唐辛子+醤油) | 焼き大豆スナック+豆乳ヨーグルト(シナモン少量) | サーモンソテー+蒸し野菜(味噌+ハーブ+唐辛子) |
日 | 鶏胸肉グリル+野菜+玄米(ハーブ+レモン+オリーブオイル) | ナッツ+ベリー+豆乳 | 白身魚+野菜ラタトゥイユ+スープ(酢+ハーブ+塩少量) |
3️⃣ 運動例
時間帯 | 内容 |
---|---|
通勤 | 1駅手前下車+階段/徒歩中心(体型に合わせ調整) |
昼休み | 10分ウォーキング/軽いストレッチ |
帰宅後 | 20〜30分筋トレ+ストレッチ/軽筋トレ+ストレッチ(体型に合わせ調整) |
デスク | 1時間に1回ストレッチ |
4️⃣ 睡眠チェックポイント
- 就寝・起床時間を記入(例:22:30~6:30)
- 寝つき・中途覚醒・覚醒感もコメントに記録
- 入浴・リラックスを実施した場合はチェック
5️⃣ 使用方法
- 毎朝・昼・夜の食事内容を確認し記入
- 運動内容と間食内容を記録
- 体重・体脂肪・部位の変化を週単位で可視化
- 味付け満足度を1〜5で評価 → 継続性・工夫点の参考に
- コメント欄に気付いたことや体調の変化を記録
💡 ポイントまとめ
- 味付けバリエーションで飽きずに継続
- 睡眠栄養素・オートファジー・脂肪燃焼を同時に管理
- 体重・部位・体調・満足度を記録することで効果を可視化
- 無理なく安全に、長期継続をサポート
コメント