📊 暗号資産の取引・保管比較表(2025年版)
暗号資産 | 購入方法 | 売却方法 | 保管方法 | 国内取引所例 | 海外取引所例 | 手数料目安 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 国内取引所で日本円購入、海外はBTC/法定通貨 | 売却→日本円に換金→出金 | 取引所ウォレット、Ledger/Trezor | bitFlyer、Coincheck、GMO | Binance、Kraken | 0.1〜0.5% + 送金手数料 | 価値保存に適す、ボラ高 |
ETH | 国内外取引所で購入(法定通貨・BTC経由) | 売却→日本円/暗号資産に換金 | 取引所ウォレット、MetaMask、Ledger | Coincheck、GMO | Binance、Kraken | 0.1〜0.5% + ガス代 | スマートコントラクト基盤 |
XRP | 国内取引所で購入 | 売却→日本円に換金 | 取引所ウォレット、Ledger | SBI VC、Coincheck | Binance、Kraken | 0.1〜0.5% + 送金手数料 | 銀行送金向け、中央集権寄り |
LTC | 国内外取引所で購入 | 売却→日本円に換金 | 取引所ウォレット、Ledger | bitFlyer、Coincheck | Binance、Kraken | 0.1〜0.5% + 送金手数料 | BTC改良版、送金高速 |
ADA | 国内外取引所で購入 | 売却→日本円に換金 | Daedalus/Yoroi、Ledger | Coincheck、GMO | Binance、Kraken | 0.1〜0.5% | 科学的アプローチ型ブロックチェーン |
DOT | 国内外取引所で購入 | 売却→日本円に換金 | Polkadot.jsウォレット、Ledger | Coincheck、GMO | Binance、Kraken | 0.1〜0.5% | クロスチェーン対応 |
BNB | 海外取引所で購入(BTC/USDT→BNB) | 売却→USDT/日本円に換金 | Binance内ウォレット、Ledger | – | Binance | 0.1〜0.5% | 取引所ユーティリティトークン |
USDT/USDC/BUSD | 国内外取引所で購入(日本円→USDT等) | 売却→日本円に換金 | 取引所ウォレット、MetaMask、Ledger | Coincheck、GMO | Binance、Kraken | 0〜0.2% | 価格安定型、資産避難先向け |
SOL | 国内外取引所で購入(BTC/ETH経由も可) | 売却→日本円/暗号資産に換金 | Phantomウォレット、Ledger | GMOコイン | Binance | 0.1〜0.5% | 高速ブロックチェーン |
MATIC | 国内外取引所で購入(BTC/ETH経由も可) | 売却→日本円/暗号資産に換金 | MetaMask、Ledger | Coincheck | Binance | 0.1〜0.5% | イーサリアムのスケーラビリティ解決 |
🔑 解説ポイント
- 購入方法
- 国内取引所:日本円で直接購入可能、安全性高め
- 海外取引所:種類豊富だが規制リスクやKYC必須
- 売却方法
- 国内取引所で売却 → 日本円に換金 → 銀行口座に出金
- 海外取引所ではBTC/ETH経由で換金する場合あり
- 保管方法
- 取引所ウォレット:短期保管・取引向き
- ハードウェアウォレット(Ledger/Trezor):長期・大額保管向き
- MetaMask/Phantom/Yoroi:スマートコントラクト対応ウォレット
- 手数料
- 取引手数料:0.1〜0.5%程度が一般的
- 送金手数料・ガス代は通貨ごとに変動(BTC・ETHは高め、SOL・XRPは安価)
- ステーブルコイン
- USDT/USDC/BUSDは価格安定型
- 信用リスク(発行体)が唯一の大きなリスク
💡 この表を活用すれば、どの通貨をどの取引所で購入・売却するか、どのウォレットで保管するか が一目で整理でき、投資戦略やリスク管理にも役立ちます。
コメント