📊 暗号資産の購入・売却・保管方法と取引所一覧(2025年版)
暗号資産 | 購入方法 | 売却方法 | 保管方法 | 主な取引所・ウォレット | ウェブサイトURL |
---|---|---|---|---|---|
BTC(ビットコイン) | 国内取引所で日本円購入、海外はBTC/法定通貨 | 売却→日本円に換金→出金 | 取引所ウォレット、Ledger/Trezor | bitFlyer、Coincheck、GMOコイン | bitFlyer、Coincheck、GMOコイン |
ETH(イーサリアム) | 国内外取引所で購入(法定通貨・BTC経由) | 売却→日本円/暗号資産に換金 | 取引所ウォレット、MetaMask、Ledger | Coincheck、GMOコイン | Coincheck、GMOコイン |
XRP(リップル) | 国内取引所で購入 | 売却→日本円に換金 | 取引所ウォレット、Ledger | SBI VCトレード、Coincheck | SBI VCトレード、Coincheck |
LTC(ライトコイン) | 国内外取引所で購入 | 売却→日本円に換金 | 取引所ウォレット、Ledger | bitFlyer、Coincheck | bitFlyer、Coincheck |
ADA(カルダノ) | 国内外取引所で購入 | 売却→日本円に換金 | Daedalus/Yoroi、Ledger | Coincheck、GMOコイン | Coincheck、GMOコイン |
DOT(ポルカドット) | 国内外取引所で購入 | 売却→日本円に換金 | Polkadot.jsウォレット、Ledger | Coincheck、GMOコイン | Coincheck、GMOコイン |
BNB(バイナンスコイン) | 海外取引所で購入(BTC/USDT→BNB) | 売却→USDT/日本円に換金 | Binance内ウォレット、Ledger | Binance | Binance |
USDT/USDC/BUSD(ステーブルコイン) | 国内外取引所で購入(日本円→USDT等) | 売却→日本円に換金 | 取引所ウォレット、MetaMask、Ledger | Coincheck、GMOコイン | Coincheck、GMOコイン |
SOL(ソラナ) | 国内外取引所で購入(BTC/ETH経由も可) | 売却→日本円/暗号資産に換金 | Phantomウォレット、Ledger | GMOコイン | GMOコイン |
MATIC(ポリゴン) | 国内外取引所で購入(BTC/ETH経由も可) | 売却→日本円/暗号資産に換金 | MetaMask、Ledger | Coincheck | Coincheck |
🔑 主要取引所・ウォレットのウェブサイトURL
- bitFlyer(ビットフライヤー): https://bitflyer.com
- Coincheck(コインチェック): https://coincheck.com
- GMOコイン: https://coin.z.com/jp/
- Binance(バイナンス): https://www.binance.com
- Kraken(クラーケン): https://www.kraken.com
- SBI VCトレード: https://www.sbivc.co.jp/
- MetaMask(メタマスク): https://metamask.io
- Ledger(レジャー): https://www.ledger.com
- Trezor(トレザー): https://trezor.io
- CoinGecko(コインゲッコー): https://www.coingecko.com
💡 購入・売却・保管のポイント
- 購入方法: 国内取引所では日本円で直接購入可能。海外取引所ではBTCやUSDTなどの暗号資産を介して購入することが一般的です。
- 売却方法: 購入した暗号資産を取引所で売却し、日本円に換金後、銀行口座に出金する流れが一般的です。
- 保管方法: 長期保管にはハードウェアウォレット(例: Ledger、Trezor)を使用することが推奨されます。短期的な取引には取引所のウォレットやソフトウェアウォレット(例: MetaMask)を利用できます。
コメント