1️⃣ スプレッドシート概要
- 目的:BTC・ETH・XRP・LTCなど複数暗号資産の購入価格、日次終値、評価額、利益/損失を管理してリスク判断・売買判断に活用
- 形式:Googleスプレッドシート(Excelでも同様に使用可能)
2️⃣ シート構成(列)
列 | 内容 | 計算式例 |
---|---|---|
A | 日付 | 手入力またはAPI自動取得 |
B | 暗号資産名 | 例:BTC、ETH、XRP、LTC |
C | 終値(円) | CoinGecko等からCSV貼り付け/自動取得 |
D | 保有量 | 購入数量 |
E | 購入単価(円) | 手数料込みで入力 |
F | 評価額(円) | =C2*D2 |
G | 利益/損失(円) | =F2-(D2*E2) |
H | 損切りライン(円) | 任意設定 |
I | 利益確定ライン(円) | 任意設定 |
J | コメント | 条件付き書式で損切り/利益確定を色付け可能 |
3️⃣ 利用方法
- 暗号資産ごとの購入情報入力
- 購入単価・数量・手数料を入力
- 日次価格入力
- CoinGecko、CoinMarketCapなどのCSVを貼り付け
- または、GoogleスプレッドシートのWeb関数やAPIで自動取得
- 利益/損失自動計算
- 評価額 = 終値 × 保有量
- 利益/損失 = 評価額 − 購入額
- グラフ化
- 折れ線グラフ:日付 × 評価額
- 棒グラフ:日付 × 利益/損失
- 損切りライン・利益確定ラインも表示可能
4️⃣ サンプルデータ(そのまま貼れる)
日付 | 資産名 | 終値 | 保有量 | 購入単価 | 評価額 | 利益/損失 | 損切り | 利益確定 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | BTC | 5,000,000 | 0.2 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,500,000 | 5,500,000 | 購入 |
2025/09/01 | ETH | 350,000 | 1 | 350,000 | 350,000 | 0 | 300,000 | 400,000 | 購入 |
2025/09/02 | BTC | 5,200,000 | 0.2 | 5,000,000 | 1,040,000 | +40,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 評価増 |
2025/09/02 | ETH | 360,000 | 1 | 350,000 | 360,000 | +10,000 | 300,000 | 400,000 | 評価増 |
2025/09/03 | BTC | 4,800,000 | 0.2 | 5,000,000 | 960,000 | −40,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 評価減 |
2025/09/03 | ETH | 340,000 | 1 | 350,000 | 340,000 | −10,000 | 300,000 | 400,000 | 評価減 |
5️⃣ ポイント
- 資産ごとに日次の評価額と利益/損失を自動計算
- 損切りライン・利益確定ラインを設定することで心理的リスク管理が可能
- 複数暗号資産の合計評価額も計算でき、ポートフォリオ全体の管理に便利
- Googleスプレッドシートなら、APIを使って価格データを自動取得できる
💡 補足
- 初心者は、まずは 少額で複数暗号資産を購入して、このスプレッドシートで管理・練習 するのがおすすめです。
- 価格変動が大きい暗号資産では、日々の損益を確認して心理的リスクを管理することが重要です。
コメント