🚗 自動車事故損害賠償シミュレーション(スプレッドシート用)
| 項目 | 入力欄 | 計算式 / 説明 |
|---|
| 事故日 | B1 | 例:2025/09/07 |
| 自身の過失割合(%) | B2 | 例:20 |
| 加害者過失割合(%) | B3 | 例:80 |
| 入院日数 | B4 | 例:0 |
| 通院日数 | B5 | 例:30 |
| 給与日額(休業損害用) | B6 | 例:10,000 |
| 休業日数 | B7 | 例:5 |
| 車両修理費 | B8 | 例:200,000 |
| 代車費用日額 | B9 | 例:5,000 |
| 代車利用日数 | B10 | 例:5 |
| 薬代・通院費 | B11 | 例:50,000 |
| 後遺障害等級 | B12 | 例:なし / 5級 |
| 年収(逸失利益用) | B13 | 例:4,000,000 |
| 将来労働年数 | B14 | 例:10 |
| 労働能力喪失率(後遺障害用) | B15 | 等級別%(例:5級 → 50% = 0.5) |
2. 計算欄(スプレッドシートで数式入力)
| 損害項目 | 計算式 |
|---|
| 治療費 | =B11 |
| 休業損害 | =B6*B7 |
| 入通院慰謝料 | =(B4+B5)*4500 |
| 物損 | =B8 |
| 代車費用 | =B9*B10 |
| 後遺障害慰謝料 | =IF(B12="なし",0,入力金額) |
| 逸失利益 | =B13*B15*B14 |
| 合計 | =治療費+休業損害+入通院慰謝料+物損+代車費用+後遺障害慰謝料+逸失利益 |
| 加害者過失反映額 | =合計*(B3/100) |
3. 使用例(入力例)
| 項目 | 入力値 |
|---|
| 入院日数 | 0 |
| 通院日数 | 30 |
| 給与日額 | 10,000 |
| 休業日数 | 5 |
| 車両修理費 | 200,000 |
| 代車費用日額 | 5,000 |
| 代車利用日数 | 5 |
| 薬代・通院費 | 50,000 |
| 後遺障害等級 | なし |
| 自身過失 | 20% |
| 加害者過失 | 80% |
概算合計 = 460,000円
加害者過失反映後 = 460,000 × 0.8 = 368,000円
💡 ポイント
- 後遺障害がある場合は
後遺障害慰謝料 と 逸失利益 を入力する。
- 日額や等級の金額は保険会社基準に応じて調整可能。
- 過失割合に応じて最終請求額を自動計算。
コメント