🔥 火災延焼被害者向け 自動損害概算シート(スプレッドシート用)
1. 入力欄(A列:項目、B列:入力)
| A | B | 説明 |
|---|
| 火災発生日 | ______ | 例:2025/09/07 |
| 自身過失割合(%) | ______ | 例:0 |
| 加害者過失割合(%) | ______ | 例:100 |
| 建物損害額 | ______円 | 修理費または時価 |
| 家財損害額 | ______円 | 時価または購入価格 |
| 一時避難費用 | ______円 | 宿泊費・仮住まい費用 |
| 給与日額(休業損害用) | ______円 | 日給 |
| 休業日数 | ______日 | 仕事を休んだ日数 |
| 精神的慰謝料 | ______円 | 医師診断書参考 |
| その他費用 | ______円 | 消火費用、復旧費用等 |
| 後遺障害損害 | ______円 | 医師診断書、逸失利益計算 |
2. 計算欄(C列:計算式)
| C | 計算内容(スプレッドシート数式例) |
|---|
| 休業損害 | =B7*B8 |
| 合計損害額 | =B4+B5+B6+C2+B9+B10+B11 |
| 加害者過失反映額 | =C3*(B3/100) |
3. 使用例(入力値)
| 項目 | 入力値 |
|---|
| 建物損害額 | 2,000,000 |
| 家財損害額 | 500,000 |
| 一時避難費用 | 100,000 |
| 給与日額 | 10,000 |
| 休業日数 | 5 |
| 精神的慰謝料 | 50,000 |
| その他費用 | 20,000 |
| 後遺障害損害 | 0 |
| 自身過失割合 | 0% |
| 加害者過失割合 | 100% |
概算合計 = 2,000,000 + 500,000 + 100,000 + (10,000*5) + 50,000 + 20,000 + 0 = 2,720,000円
加害者過失反映額 = 2,720,000 × 100% = 2,720,000円
4. 使い方
- B列に自身の被害状況を入力
- C列の計算式が自動で休業損害・合計損害・加害者過失反映額を計算
- 後遺障害がある場合は B11(後遺障害損害) に金額を入力
- 加害者過失割合に応じて請求可能額が自動表示
💡 ポイント
- 火災は損害項目が多く、証拠の保存が最優先
- 行政支援や火災保険請求は並行して実施
- 民事請求の際は弁護士に相談して過失割合や慰謝料を調整
コメント