台所での水栽培を1枚で管理できる形になります。
水栽培フル管理シート
■使用方法
- 葉の収穫:□にチェック
- 花芽観察・花の開花:□にチェック
- 水交換・根元チェック:□にチェック
- 虫・病気・異常:該当箇所にチェック
- 水量・容器・光条件:使用した内容を記入
管理表フォーマット(1週間分、1か月繰り返し可)
野菜・ハーブ | 水量(ml) | 容器サイズ(cm) | 光の条件 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 虫・病気・異常チェック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ネギ | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □アブラムシ □コバエ □カビ □根腐れ □葉変色 |
ルッコラ | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □アブラムシ □コバエ □カビ □根腐れ □葉変色 |
コリアンダー | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □アブラムシ □コバエ □カビ □根腐れ □葉変色 |
バジル | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □アブラムシ □コバエ □カビ □根腐れ □葉変色 |
パセリ | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □アブラムシ □コバエ □カビ □根腐れ □葉変色 |
にんにく | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □アブラムシ □コバエ □カビ □根腐れ □葉変色 |
生姜 | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □アブラムシ □コバエ □カビ □根腐れ □葉変色 |
みつば | ______ | ______ | ______ | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □葉 □花 □水 | □アブラムシ □コバエ □カビ □根腐れ □葉変色 |
■管理ポイント
- 水交換:毎日または2日に1回、根元と容器も清潔に
- 葉の収穫:少量ずつ、再生と花芽の発生を促す
- 花芽観察:花を観賞したい場合は残す
- 虫・病気チェック:異常を早期発見して対処
- 光の管理:明るい窓辺で育てる。直射日光は避ける
💡 このA4管理シートを印刷して台所に貼れば、1枚で毎日の葉収穫・花観賞・水管理・虫チェック・光管理がすべて管理できます。
コメント