1. ビットコイン(BTC)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内取引所(bitFlyer、Coincheck、GMOコインなど)や海外取引所(Binance、Krakenなど)で口座開設 → 日本円を入金 → BTCを購入 |
売却方法 | 上記取引所でBTCを売却 → 日本円に換金 → 銀行口座に出金 |
保管方法 | 取引所のウォレット、もしくはハードウェアウォレット(Ledger、Trezor)など安全な方法で保管 |
2. イーサリアム(ETH)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内外の取引所で日本円やUSDTなどの法定通貨で購入 |
売却方法 | ETHを取引所に送金 → 日本円や他の暗号資産に換金 → 出金 |
保管方法 | 取引所ウォレット、MetaMaskやハードウェアウォレットに保管 |
3. リップル(XRP)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内取引所(SBI VC、GMOコイン、Coincheckなど)で日本円で購入 |
売却方法 | XRPを取引所で売却 → 日本円に換金 → 銀行口座に出金 |
保管方法 | 取引所ウォレットやLedgerなどのハードウェアウォレット(XRP対応) |
4. ライトコイン(LTC)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内取引所や海外取引所で法定通貨やBTC/ETHで購入 |
売却方法 | LTCを売却 → 日本円に換金 → 出金 |
保管方法 | 取引所ウォレット、ハードウェアウォレット(Ledger/Trezorなど) |
5. カルダノ(ADA)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内外取引所でADAを購入 |
売却方法 | ADAを取引所に送金 → 売却 → 日本円に換金 |
保管方法 | Cardano専用ウォレット(Daedalus, Yoroi)やハードウェアウォレットに保管 |
6. ポルカドット(DOT)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内外取引所でDOTを購入 |
売却方法 | DOTを取引所で売却 → 日本円に換金 → 出金 |
保管方法 | Polkadot.jsウォレット、Ledgerなどのハードウェアウォレット |
7. バイナンスコイン(BNB)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | Binanceなど海外取引所で購入(日本円→USDT→BNBの流れが一般的) |
売却方法 | BNBを売却 → USDTや日本円に換金 → 銀行口座に出金 |
保管方法 | Binance内ウォレット、Ledgerなどのハードウェアウォレット |
8. ステーブルコイン(USDT, USDC, BUSDなど)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内取引所で法定通貨で購入(USDTやUSDCに換金) |
売却方法 | USDT/USDC → 日本円に換金 → 出金 |
保管方法 | 取引所ウォレット、MetaMaskやLedgerなどのハードウェアウォレット |
9. ソラナ(SOL)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内取引所や海外取引所で購入(BTC/ETH→SOL、または法定通貨→SOL) |
売却方法 | SOLを取引所で売却 → 日本円やBTC/ETHに換金 → 出金 |
保管方法 | Phantomウォレット、Ledgerなどのハードウェアウォレット |
10. ポリゴン(MATIC)
項目 | 内容 |
---|---|
購入方法 | 国内取引所でMATICを購入(法定通貨やBTC/ETH経由) |
売却方法 | MATICを売却 → 日本円に換金 → 出金 |
保管方法 | MetaMask、Ledgerなどのハードウェアウォレット |
🔑 購入・売却の共通ポイント
- 国内取引所か海外取引所を選ぶ
- 国内:日本円で直接購入可能、安全性高め
- 海外:種類が豊富、取引ペアが多いがリスク高め
- 本人確認(KYC)が必須
- 取引所で口座開設時、身分証明書と住所確認が必要
- ウォレット選択
- 長期保管や大額の場合は、取引所より ハードウェアウォレット 推奨
- 短期売買や少額なら取引所内ウォレットでも可
- 送金手数料と時間
- BTCやETHは送金時間・手数料が高め
- SOL、LTC、XRPは比較的速く安価
コメント