インスペクター1人あたりの年間訪問スケジュール例(都市別・星別・月別配分)**を作成します。文章で図表風に表現します。
インスペクター年間訪問スケジュール例(50店舗/年想定)
前提条件
- 年間評価店舗数:50軒
- 星の割合:★★★5%、★★20%、★50%、ビブグルマン25%
- 都市別分布(全国平均):東京50%、京都10%、大阪15%、福岡10%、札幌10%、その他5%
- 来店回数:★★★3回/店、★★2回/店、★1.5回/店、ビブ1回/店
1. 月別訪問店舗数イメージ
| 月 | 訪問店舗数 | 内訳(星別・概算) |
|---|
| 1月 | 4軒 | ★★★0、★★0、★2、ビブ2 |
| 2月 | 4軒 | ★★★0、★★1、★2、ビブ1 |
| 3月 | 5軒 | ★★★0、★★1、★3、ビブ1 |
| 4月 | 4軒 | ★★★0、★★1、★2、ビブ1 |
| 5月 | 5軒 | ★★★1、★★1、★2、ビブ1 |
| 6月 | 4軒 | ★★★0、★★1、★2、ビブ1 |
| 7月 | 5軒 | ★★★0、★★1、★3、ビブ1 |
| 8月 | 4軒 | ★★★0、★★1、★2、ビブ1 |
| 9月 | 5軒 | ★★★1、★★1、★2、ビブ1 |
| 10月 | 5軒 | ★★★0、★★1、★3、ビブ1 |
| 11月 | 4軒 | ★★★0、★★1、★2、ビブ1 |
| 12月 | 5軒 | ★★★1、★★1、★2、ビブ1 |
- 年間50店舗を概算で均等配分
- 3つ星は年間2~3軒担当、2つ星は10軒程度、★は25軒、ビブグルマンは13軒程度
2. 都市別訪問配分イメージ
| 都市 | 年間訪問店舗数 | 内訳(星別) |
|---|
| 東京 | 25軒 | ★★★2、★★10、★12、ビブ1 |
| 京都 | 5軒 | ★★★0、★★1、★3、ビブ1 |
| 大阪 | 7軒 | ★★★0、★★2、★4、ビブ1 |
| 福岡 | 5軒 | ★★★0、★★1、★3、ビブ1 |
| 札幌 | 5軒 | ★★★0、★★1、★3、ビブ1 |
| その他 | 3軒 | ★★★0、★★1、★1、ビブ1 |
- 東京は3つ星や高額コース多めで訪問回数も集中
- 地方都市は★1~2、ビブグルマン中心
3. 来店回数・コストイメージ(年間)
| 星 | 店数 | 来店回数/店 | 年間来店回数 | 年間支払い額 |
|---|
| ★★★ | 3 | 3回 | 9回 | 360,000円 |
| ★★ | 10 | 2回 | 20回 | 500,000円 |
| ★ | 25 | 1.5回 | 37回 | 375,000円 |
| ビブ | 12 | 1回 | 12回 | 52,000円 |
- 合計年間来店回数:78回
- 年間総コスト:約1,287,000円/人
4. ポイント・特徴
- 月別で訪問数を分散し、繁忙期や季節料理も網羅
- 東京中心で高額・3つ星を重点的に評価
- 地方都市は★1~2、ビブグルマン中心でコスト抑制
- 年間総来店回数は約80回、コスト約130万円で実務イメージが把握可能
- 匿名性と公平性を維持しつつ、全国の主要店を網羅するスケジュール
コメント