ベランダで育てる家庭菜園用に、1か月管理表を作ります。これを使えば、毎日の水やり・間引き・収穫・光管理などを一目で確認できます。
ベランダ家庭菜園・1か月管理表(初心者向け)
■色分けルール
- 青色:水やり
- 緑色:間引き・葉のチェック
- 黄色:光・日照の確認・調整
- 赤色:病害虫・異常チェック
- オレンジ:支柱・ネット管理(つる性野菜用)
■管理表フォーマット(1週間分、1か月は4週繰り返し)
| 野菜・ハーブ | プランターサイズ | 日当たり条件 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 病害虫・異常チェック | 支柱・ネット管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミニトマト | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □青 □緑 □黄 □オレンジ | □害虫 □葉変色 □茎異常 | □支柱チェック |
| ピーマン・パプリカ | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉変色 □茎異常 | □支柱チェック |
| ルッコラ | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉変色 | – |
| レタス | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉変色 | – |
| バジル | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □葉変色 | – |
| ラディッシュ | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □根変形 □葉変色 | – |
| 二十日大根 | ______ | ______ | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □青 □緑 □黄 | □害虫 □根変形 □葉変色 | – |
■管理ポイント
- 水やり:土の表面が乾いたらたっぷり
- 間引き・葉のチェック:葉が混み合ったら間引く、病害虫の早期発見
- 光・日照の確認:日当たりが不足していれば移動や日よけで調整
- 病害虫チェック:葉の変色、虫の有無、茎の異常をチェック
- 支柱・ネット管理:つる性野菜や実が重くなる野菜に支柱やネットで誘引
💡 使い方のコツ
- 週ごとに記入して1か月の成長を追える
- 色分けで作業内容が一目で分かる
- 支柱やネット管理欄はミニトマトやピーマンなどの果菜類だけに使用

コメント