1️⃣ スプレッドシート構成(暗号資産共通版)
列 | 内容 | 計算式例 |
---|---|---|
A | 日付 | 手入力または自動取得 |
B | 暗号資産名 | 例:BTC、ETH、XRP、LTC |
C | 終値(円) | CoinGecko等のCSVやAPIから取得 |
D | 保有量 | 手入力(購入数量) |
E | 購入単価(円) | 手数料込みで入力 |
F | 評価額(円) | =C2*D2 |
G | 利益/損失(円) | =F2-(D2*E2) |
H | 損切りライン(円) | 任意設定 |
I | 利益確定ライン(円) | 任意設定 |
J | コメント | 条件付き書式で色付け可 |
2️⃣ 利用方法(BTCと同様)
- 暗号資産ごとの購入情報入力
- 購入単価・数量・手数料
- 日次価格入力
- CoinGeckoやCoinMarketCapのCSVまたはAPIを使用
- 評価額・利益自動計算
- 終値 × 保有量 → 利益/損失を算出
- グラフ化
- 資産ごとに折れ線グラフ・棒グラフ
- 損切りライン・利益確定ラインを表示
3️⃣ サンプルデータ(複数資産対応)
日付 | 資産名 | 終値 | 保有量 | 購入単価 | 評価額 | 利益/損失 | 損切り | 利益確定 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/01 | BTC | 5,000,000 | 0.2 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 4,500,000 | 5,500,000 | 購入 |
2025/09/01 | ETH | 350,000 | 1 | 350,000 | 350,000 | 0 | 300,000 | 400,000 | 購入 |
2025/09/02 | BTC | 5,200,000 | 0.2 | 5,000,000 | 1,040,000 | +40,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 評価増 |
2025/09/02 | ETH | 360,000 | 1 | 350,000 | 360,000 | +10,000 | 300,000 | 400,000 | 評価増 |
2025/09/03 | BTC | 4,800,000 | 0.2 | 5,000,000 | 960,000 | −40,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 評価減 |
2025/09/03 | ETH | 340,000 | 1 | 350,000 | 340,000 | −10,000 | 300,000 | 400,000 | 評価減 |
4️⃣ ポイント
- 暗号資産ごとに「保有量・購入価格・日次価格」を入力して管理
- 評価額と利益/損失を自動計算 → 投資判断に活用
- 損切りライン・利益確定ラインの設定で心理的リスク管理が可能
- 複数資産の総合評価額を計算して、ポートフォリオ全体の管理もできる
💡 補足
- このスプレッドシートをベースに CoinGecko APIで自動取得 すれば、毎日の価格更新が自動化できる
- BTC・ETH・XRP・LTC・その他主要アルトコインすべて管理可能
コメント